立即報名
🎯 〔本週操盤筆記📝〕美英日央行利率決議、美光財報與輝達GTC大會 (0317-0321)
📰新聞快報
美國再祭制裁劍指伊朗 國際油價大漲
Fed看壞美經濟 金價再創高 比特幣急漲
川普簽署行政命令 提高美關鍵礦物產量
英國持續爭取與美簽署經濟協議 避關稅重拳
美上周初領失業金人數維持低檔 各界關注政府裁員計畫
去年全球債務已超過這個數字…
亞洲將進一步降息? 交易員這麼認為
🌏今日國際重要經濟數據預告
3/21 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | FedEx財報 | ||
美股盤後 | 美光財報 | ||
美股盤後 | Nike財報 | ||
7:30 | 日本2月CPI(除生鮮食品及能源) | 2.5% | |
7:30 | 日本2月CPI(除生鮮食品) | 2.9% | 3.2% |
7:30 | 日本2月CPI年率 | 4% | |
20:30 | 加拿大1月零售銷售月率終值 | -0.4% | 2.5% |
21:05 | 聯準會威廉斯談話 | ||
美股盤後 | Carnival財報 | ||
23:00 | 歐元區消費者信心初值 | -12.8 | -13.6 |
🔖每周海選結算表
最後交易日(3月) | 交易所 | 商品 | 損益計算 | 交易時間(結算日) | 結算方式 |
---|---|---|---|---|---|
3月21日 | 美國芝加哥期貨(CBOT) | 黃豆 | 點數*50美元 | 09:00-03:15(冬令) | 期貨 |
3月21日 | 美國芝加哥期貨(CBOT) | 小麥 | 點數*50美元 | 09:00-03:15(冬令) | 期貨 |
3月21日 | 美國芝加哥期貨(CBOT) | 玉米 | 點數*50美元 | 09:00-03:15(冬令) | 期貨 |
3月21日 | 香港(HKEx) | 恆生 W3 | 點數*50港幣 | 上午盤09:15-12:00,下午盤13:00-16:00 | 現金 |
3月21日 | 香港(HKEx) | 國企 W3 | 點數*50港幣 | 上午盤09:15-12:00,下午盤13:00-16:00 | 現金 |
3月21日 | 香港(HKEx) | 小S&P W3 | 點數*50美元 | 07:00-05:00(冬令) | 期貨 |
3月21日 | 香港(HKEx) | 小NQ W3 | 點數*20美元 | 07:00-05:00(冬令) | 期貨 |
3月21日 | 歐洲期貨(EUREX) | 德指 | 點數*5歐 | 15:50-20:00(冬令) | 現金 |
👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議
今日分析師之專業分析📈