🗽〈美股盤後〉川普敦促以伊對話 道瓊收紅近320點
🎯〔本週操盤筆記〕美國聯準會、英國、日本央行利率決議(0615-0621)
📰新聞快報
資金回流股市 終止連3周失血
華爾街神操作 Q1搬黃金賺5億美元
揮反擴張、區域穩定大旗 馬克宏外交出擊籲勢力平衡
波蘭國家航空LOT採購40架A220飛機 創史上最大投資
要出事了?川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮
美股期指翻黑!川普放話所有人撤離德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
🌏今日國際重要經濟數據預告
時間 | 事件名稱 | 預估值 | 前值 |
11:00 | 日本央行公布利率決議 | – | – |
14:30 | 日本央行總裁記者會 | – | – |
16:00 | IEA月度原油市場報告 | – | – |
17:00 | 歐元區6月ZEW經濟景氣指數 | – | 11.6 |
17:00 | 德國6月ZEW經濟現況指數 | – | -82 |
17:00 | 德國6月ZEW經濟景氣指數 | 34.5 | 25.2 |
20:30 | 美國5月進口價格指數年率 | – | 0.1% |
20:30 | 美國5月進口價格指數月率 | -0.3% | 0.1% |
20:30 | 美國5月零售銷售月率 | -0.5% | 0.1% |
21:15 | 美國5月製造業產出月率 | -0.2% | -0.4% |
21:15 | 美國5月工業產出月率 | 0% | 0% |
22:00 | 美國6月NAHB房產市場指數 | 36 | 34 |
22:00 | 美國4月商業庫存月率 | 0% | 0.1% |
🔖每周海選結算表
👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)
