未來一周,全球主要經濟體製造業與服務業採購經理人指數 (PMI) 初值將陸續發布,在美國關稅政策不確定性持續加劇下的經濟環境提供最新評估,歐洲央行 (ECB) 也將做出最新利率決議,市場普遍預估在連 7 次降息後,將維持利率不變。
在亞洲,除關注日本周日 (20 日) 參議院選舉結果將如何影響政局以及跟美國關稅談判外,投資人還將聚焦南韓周四 (24 日) 公布的今年次季國內生產毛額 (GDP) 初值,以及日本東京 7 月通膨率。此外,中國人民銀行周一 (21 日) 也將發布貸款市場報價利率(LPR),市場估將維持不變。
本週操盤筆記(0721-0725)
1. 美歐英法德等地 PMI 初值
2. ECB 利率決議
3. 東京 CPI 與韓 GDP
4. 美股財報季
本週財經行事曆
07/21 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
09:15 | 中國1年期LPR | 3% | 3% |
09:15 | 中國5年期LPR | 3.5% | 3.5% |
美股盤前 | 達美樂披薩(DPZ)財報 | ||
22:00 | 美國6月CB經濟領先指數月率 | -0.1% | -0.1% |
22:30 | 加拿大商業前景調查 |
07/22 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
06:45 | 紐西蘭貿易收支(億紐元) | 10.5 | 12.3 |
09:30 | 澳洲央行會議紀錄 | ||
20:30 | Fed主席鮑爾談話 | ||
美股盤前 | D.R.Horton(DH)財報 | ||
美股盤前 | 通用汽車(GM)財報 | ||
美股盤前 | 可口可樂(KO)財報 | ||
美股盤前 | 洛克希德馬丁(LMT)財報 | ||
22:00 | 里奇蒙聯準銀行7月製造業指數 | -2 | -7 |
07/23 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:00 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | ||
01:00 | Fed官員鮑曼談話 | ||
04:00 | Fed官員巴爾談話 | ||
04:30 | 美國API原油庫存變化(萬桶) | 1910 | |
05:00 | 南韓7月消費者信心指數 | 108.7 | |
09:30 | 日本央行副總裁內田真一談話 | ||
19:00 | 美國30年期房貸利率(MBA) | 6.82% | |
20:30 | 加拿大6月新屋價格指數月率 | 0% | -0.2% |
22:00 | 歐元區7月消費者信心指數初值 | -14.5 | -15.3 |
22:00 | 美國6月成屋銷售月率 | 0.8% | |
22:00 | 美國6月成屋銷售總數(萬戶) | 400 | 403 |
22:30 | 美國EIA原油庫存變動(萬桶) | -385 |
07/24 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | Alphabet(GOOG)財報 | ||
美股盤後 | IBM(IBM)財報 | ||
美股盤後 | 特斯拉(TSLA)財報 | ||
05:00 | 南韓7月企業信心指數 | 70 | |
07:00 | 澳洲7月PMI初值 | 50.6 | |
07:00 | 南韓Q2 GDP季率初值 | 0% | |
08:30 | 日本7月自分銀行製造業PMI初值 | 50.2 | 50.1 |
14:00 | 德國8月GfK消費者信心指數 | -19 | -20.3 |
15:30 | 德國7月HCOB製造業PMI初值 | 49.4 | 49 |
16:30 | 歐元區7月HCOB製造業PMI初值 | 49.8 | 49.5 |
16:30 | 英國7月PMI製造業初值 | 53 | 52.8 |
20:15 | 歐洲央行利率決議 | 2.15% | 2.15% |
20:15 | 歐洲央行存款利率 | 2% | 2% |
20:30 | 美國初領失業救濟金人數(萬人) | 23 | 22.1 |
20:30 | 美國續請失業救濟人數(萬人) | 195.6 | |
20:30 | 加拿大6月零售銷售月率初值 | -0.9% | -1.1% |
21:45 | 美國7月PMI製造業初值 | 52.4 | 52.9 |
21:45 | 美國7月PMI服務業初值 | 52.9 | 52.9 |
22:00 | 美國6月新屋銷售戶數(萬戶) | 65 | 62 |
22:00 | 美國6月新屋銷售月率 | -13.7% |
07/25 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 英特爾(INTC)財報 | ||
07:01 | 英國GfK消費者信心指數 | -20 | -18 |
07:30 | 東京6月核心CPI年率 | 3% | 3.1% |
14:00 | 英國6月零售銷售月率 | 1.2% | -2.7% |
16:00 | 德國7月Ifo商業景氣指數 | 89.2 | 88.4 |
20:30 | 美國6月耐久財訂單月率 | -11% | -16.4% |