本週操盤筆記(0811-0816)
1. 美俄總統會晤
2. 中國貿易談判進展
3. 美國 7 月 CPI
4. 澳洲與挪威央行決策
5. 美股過於平靜
本週財經行事曆
08/11 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 日本股市休市一日 | ||
23:00 | 美國7月紐約Fed 1年通膨預期(%) | 3 | |
23:00 | 美國7月紐約Fed 3年通膨預期(%) | 3 | |
23:00 | 美國7月紐約Fed 1年黃金漲幅預期(%) | 5.5 | |
23:30 | 美國6個月期公債競拍-總額(億美元) | 770.71 |
08/12 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
12:30 | 澳洲央行公佈利率決議 | 3.6 | 3.85 |
14:00 | 英國6月失業率(%) | 4.7 | 4.7 |
17:00 | 歐元區8月ZEW經濟景氣指數 | 36.1 | |
20:30 | 美國7月CPI年率未季調(%) | 2.8 | 2.7 |
20:30 | 美國7月核心CPI年率未季調(%) | 4.89 | |
美股盤前 | Circle Internet Group (CRCL) 財報 | ||
22:00 | 里奇蒙Fed總裁巴爾金發表演講 |
08/13 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
04:30 | 美國截至8月8日當周API原油庫存變動(萬桶) | -423.3 | |
07:50 | 日本7月PPI月率(%) | 0.2 | -0.2 |
14:00 | 德國7月CPI年率終值(%) | 2 | 2 |
16:00 | IEA公布原油市場報告 | ||
美股盤前 | 騰訊 (TCEHY) 財報 | ||
22:30 | 美國EIA原油庫存變化(萬桶) | -302.9 | |
23:00 | 美國8月IPSOS主要消費者情緒指數PCSI | 53.8 |
08/14 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 思科系統 (CSCO) 財報 | ||
01:30 | 芝加哥Fed總裁古爾斯比發表演講 | ||
09:30 | 澳洲7月季調後失業率(%) | 4.3 | 4.3 |
14:00 | 英國6月GDP月率(%) | 0.1 | -0.1 |
20:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | 22.6 | |
20:30 | 美國7月PPI年率(%) | 2.3 | |
20:30 | 美國7月核心PPI年率(%) | 2.6 |
08/15 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 應用材料 (AMAT) 財報 | ||
07:50 | 日本Q2季調後實質GDP季率初值(%) | 0.1 | 0 |
18:00 | 歐元區7月儲備資產總額(億歐元) | ||
20:30 | 美國8月紐約Fed製造業指數 | 5.5 | |
20:30 | 美國7月進口物價指數月率(%) | 0.1 | |
20:30 | 美國7月零售銷售月率(%) | 0.5 | 0.6 |
21:15 | 美國7月工業產出月率(%) | -0.2 | 0.3 |
22:00 | 美國8月密西根大學消費者信心指數 | 61.7 |
(內容轉自鉅亨網)