本週重點國際財經大事包括:美國總統川普將於 4 月 2 日課徵對等關稅、美國 3 月非農就業人口變動,以及美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾對美國經濟展望所發表的演說內容。
本週操盤筆記 (0331-0406)
1. 美國 4 月 2 日課徵對等關稅
2. 美 3 月非農就業
3. 鮑爾演說
本週財經行事曆
03/31 (一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 英特爾(NTC)新執行長陳立武主持Intel Vision | – | – |
本周 | 中國外長王毅訪俄羅斯 | – | – |
09:30 | 中國3月官方製造業PMI | 50.5 | 50.2 |
09:30 | 中國3月官方非製造業PMI | 50.6 | 50.4 |
09:30 | 中國3月官方綜合PMI | – | 51.1 |
21:45 | 美國3月芝加哥PMI | 45.4 | 45.4 |
04/01 (二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
07:30 | 日本2月失業率(%) | 2.5 | 2.5 |
07:50 | 日本Q1短觀大型製造業指數 | 12 | 14 |
08:00 | 南韓3月出口年增率初值(%) | 3.5 | 0.7 |
08:00 | 南韓3月進口年增率初值(%) | 2.3 | 0.2 |
08:00 | 南韓3月貿易收支初值(億美元) | 60.6 | 415 |
08:30 | 台灣3月SPGI製造業PMI | – | 51.5 |
09:45 | 中國3月財新製造業PMI | 51.1 | 50.8 |
11:30 | 澳洲央行4月現金利率(估持平於4.1%) | – | – |
16:00 | 歐元區3月SPGI製造業PMI終值 | 48.7 | 48.7 |
16:30 | 英國3月SPGI製造業PMI終值 | – | 44.6 |
17:00 | 歐元區3月CPI年增率未季調初值(%) | 2.2 | 2.3 |
17:00 | 歐元區3月核心CPI年增率未季調初值(%) | – | 2.6 |
18:00 | 歐元區2月失業率(%) | 6.2 | 6.2 |
20:30 | 歐洲央行總裁拉加德在AI大會演說 | – | – |
21:45 | 美國3月SPGI製造業PMI終值 | – | 49.8 |
22:00 | 美國3月ISM製造業指數終值 | 50.3 | 50.3 |
22:00 | 美國2月JOLTS職缺(萬) | – | 774 |
04/02 (三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
日內 | 美國總統川普研擬實施對等關稅 | – | – |
05:30 | 美國上週API原油庫存變動(萬桶) | – | -459.9 |
21:00 | 任天堂發表Switch 2主機 | – | – |
21:15 | 美國3月ADP就業人數變動(萬人) | – | 7.7 |
22:00 | 美國2月耐久財訂單月增率修正值(%) | – | 0.9 |
22:00 | 美國2月工廠訂單月增率(%) | – | 1.7 |
04/03 (四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 台灣兒童節休市一日 | – | – |
00:00 | 美國上週EIA原油庫存變動(萬桶) | – | -334.1 |
01:00 | 歐洲央行總裁拉加德演說 | – | – |
06:00 | 澳洲央行總裁Bullock出席參議院聽證會 | – | – |
09:45 | 中國3月財新服務業PMI | 51.6 | 51.4 |
16:00 | 歐元區3月SPGI服務業PMI終值 | 50.4 | 50.4 |
16:00 | 歐元區3月SPGI綜合PMI終值 | 50.4 | 50.4 |
17:30 | 英國3月SPGI服務業PMI終值 | – | 53.2 |
17:30 | 英國3月SPGI綜合PMI終值 | – | 52 |
19:30 | 歐洲央行3月貨幣政策會議紀錄 | – | – |
19:30 | 美國3月Challenger企業裁員人數(萬人) | – | 17.2 |
20:30 | 美國2月貿易收支(億美元) | – | – |
21:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | – | 22.4 |
21:30 | 美國上週續領失業救濟金人數(萬人) | – | 185.6 |
22:00 | 美國3月ISM非製造業指數 | 53 | 53.5 |
04/04 (五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
日內 | 台灣清明節休市一日 | – | – |
日內 | 中國清明節休市一日 | – | – |
00:00 | 美國聯準會(Fed)副主席Jefferson演說 | – | – |
01:00 | 美國聯準會(Fed)主席鮑爾演說 | – | – |
20:30 | 美國3月非農就業人口變動(萬人) | 12.8 | 15.1 |
20:30 | 美國3月平均每小時工資年增率(%) | – | 4 |
20:30 | 美國3月失業率(%) | 4.2 | 4.1 |
04/05 (六)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
日內 | 沙烏地阿拉伯公布原油官方銷售價格(OSP) | – | – |
04/06 (日)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
日內 | 抖音海外版TikTok下架禁令期限 | – | – |
(內容轉自鉅亨網)