本週操盤筆記 (1027-1101)
1. 川普亞洲行與「川習會」
2.Fed 決策會議
3. 歐日加央行
4. 科技五巨頭財報
5. 美政府關門和美國經濟數據
經濟數據日曆
10/27 (週一)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 日內 | 美國總統川普訪問日本 (10/27–29) | — | — |
| 日內 | 美中第五輪經貿談判 (10/24–27) | — | — |
| 09:30 | 中國9月規模以上工業企業利潤年率 (%) | — | — |
| 17:00 | 德國10月IFO商業景氣指數 | — | 20.4 |
| 20:30 | 美國9月耐久財訂單初值月率 (%) | — | 87.7 |
10/28 (週二)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美股盤後 | 恩智浦 (NXP) 財報 | — | — |
| 15:00 | 德國11月GfK消費者信心指數 | — | -22.3 |
| 美股盤前 | 聯合健康 (UNH) 財報 | — | — |
| 美股盤前 | 諾華 (NVS) 財報 | — | — |
| 21:00 | 美國8月FHFA房價指數年增率 (%) | — | 2.3 |
| 21:00 | 美國8月FHFA房價指數 | — | 433.4 |
| 21:00 | 美國8月S&P/Case-Shiller 20大城市房價年增率 (%) | — | 1.8 |
| 21:00 | 美國8月S&P/Case-Shiller 20大城市房價指數 | — | 341.95 |
| 22:00 | 美國10月諮商會消費者信心指數 | 94.2 | 94.2 |
10/29 (週三)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 日內 | 美國總統川普訪問南韓 (10/27–29) | — | — |
| 日內 | 香港休市一天 | — | — |
| 美股盤後 | VISA (V) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | PayPal (PYPL) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | 希捷科技 (STX) 財報 | — | — |
| 04:30 | 美國上週API原油庫存變化(萬桶) | — | -298.1 |
| 美股盤前 | 開拓重工 (CAT) 財報 | — | — |
| 美股盤前 | 波音 (BA) 財報 | — | — |
| 美股盤前 | 威瑞森通訊 (VZ) 財報 | — | — |
| 21:45 | 加拿大央行利率決策(估降息1碼) | — | — |
| 22:00 | 美國9月成屋待完成銷售指數月率 (%) | — | 4 |
| 22:30 | 美國上週EIA原油庫存變化(萬桶) | — | -96.1 |
10/30 (週四)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 日內 | 美國總統川普可能行程 | — | — |
| 日內 | APEC高峰會於南韓登場 (10/30–11/1) | — | — |
| 02:00 | 美國聯準會 (Fed) 利率決策(估降息1碼) | — | — |
| 02:30 | Fed主席鮑威爾召開會後記者會 | — | — |
| 美股盤後 | Alphabet (GOOGL) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | 微軟 (MSFT) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | Meta (META) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | 星巴克 (SBUX) 財報 | — | — |
| 07:00 | 香港金管局利率決策 | — | — |
| 上午 | 日本央行利率決策(估持平)與經濟展望報告 | — | — |
| 14:30 | 日本央行總裁植田和男會後記者會 | — | — |
| 16:55 | 德國10月失業率 (%) | 6.3 | 6.3 |
| 16:55 | 德國10月失業人數變動(萬人) | — | 1.4 |
| 17:00 | 德國第3季GDP季增率 (%) | 0 | -0.2 |
| 17:00 | 德國第3季GDP年增率 (%) | — | -0.3 |
| 18:00 | 歐元區第3季GDP季增率 (%) | 0.1 | 0.1 |
| 18:00 | 歐元區第3季GDP年增率 (%) | 1.2 | 1.5 |
| 18:00 | 歐元區10月經濟景氣指數 | — | 95.5 |
| 18:00 | 歐元區10月消費者信心指數終值 | — | -14.2 |
| 18:00 | 歐元區9月失業率 (%) | 6.3 | 6.3 |
| 美股盤前 | 禮來 (LLY) 財報 | — | — |
| 20:30 | 美國第3季實質GDP季增年率 (%) | 3 | 3.8 |
| 21:00 | 德國10月CPI年增率初值 (%) | 2.2 | 2.4 |
| 21:15 | 歐洲央行 (ECB) 利率決策(估持平) | — | — |
| 21:45 | ECB總裁拉加德會後記者會 | — | — |
10/31 (週五)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 01:15 | 聯準會理事鮑曼演說(2026年投票) | — | — |
| 美股盤後 | 蘋果 (AAPL) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | 亞馬遜 (AMZN) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | 萬事達 (MA) 財報 | — | — |
| 07:30 | 日本東京10月CPI年增率 (%) | 2.4 | 2.5 |
| 07:30 | 日本東京10月核心CPI年增率 (%) | 2.6 | 2.5 |
| 07:30 | 日本9月失業率 (%) | 2.6 | 2.5 |
| 07:30 | 日本9月求才求職比 | 1.2 | 1.2 |
| 09:30 | 中國10月官方製造業PMI | 49.6 | 49.8 |
| 09:30 | 中國10月官方非製造業PMI | — | 50 |
| 09:30 | 中國10月綜合PMI | — | 50.6 |
| 15:00 | 德國9月零售銷售年增率 (%) | — | 1.8 |
| 16:00 | 台灣第3季GDP年增率初值 (%) | 6 | 8.01 |
| 18:00 | 歐元區10月CPI年增率 (%) | 2.1 | 2.2 |
| 18:00 | 歐元區10月核心CPI年增率 (%) | — | 2.4 |
| 美股盤前 | 埃克森美孚 (XOM) 財報 | — | — |
| 美股盤前 | 雪佛龍 (CVX) 財報 | — | — |
| 20:30 | 美國9月PCE物價指數年增率 (%) | — | 2.7 |
| 20:30 | 美國9月核心PCE物價指數年增率 (%) | — | 2.9 |
| 20:30 | 美國9月個人支出月率 (%) | 0.5 | 0.6 |
| 21:30 | 聯準會理事巴爾金演說(2026年投票) | — | — |


