本週操盤筆記 (0406-0412)
1. 新一輪財報季開啟
2. 通膨數據
3.FOMC 三月份會議紀要
本週財經行事曆
4/7 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
14:00 | 中國3月外匯儲備(億美元) | – | 32272 |
14:00 | 德國2月季調後進口月率 | – | 1.20% |
14:00 | 德國2月季調後出口月率 | – | -2.50% |
14:00 | 德國2月工業產出年率 | – | -1.60% |
14:00 | 德國2月工業產出月率 | – | 2% |
17:00 | 歐元區2月零售銷售年率 | – | 1.50% |
17:00 | 歐元區2月零售銷售月率 | – | -0.30% |
4/8 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
03:00 | 美國2月消費信貸變動(億美元) | 150 | 180.84 |
美股盤後 | Levi Strauss財報 | – | – |
09:30 | 澳洲3月商業信心指數 | – | -1 |
18:00 | 美國3月NFIB中小企業樂觀程度指數 | – | – |
22:00 | 加拿大3月季調後PMI | – | 55.3 |
4/9 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
美股盤後 | Cal-Maine Foods財報 | – | – |
10:00 | 紐西蘭官方現金利率 | – | – |
14:15 | 日本央行總裁植田和男發言 | – | – |
美股盤前 | 達美航空財報 | – | – |
22:00 | 美國2月批發庫存月率終值 | – | 0.30% |
23:00 | 里奇蒙Fed巴爾金發言 | – | – |
4/10 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
02:00 | 聯準會公布3月貨幣政策會議紀要 | – | – |
07:50 | 日本3月國內企業商品物價指數月率 | 0.20% | 0% |
07:50 | 日本3月國內企業商品物價指數年率 | 3.90% | 4.90% |
09:30 | 中國3月CPI年率 | – | -0.70% |
09:30 | 中國3月PPI年率 | – | -2.20% |
16:00 | 義大利2月季調後工業產出月率 | – | 3.20% |
美股盤前 | CarMax財報 | – | – |
20:30 | 美國3月CPI月率 | 0.10% | 0.20% |
20:30 | 美國3月CPI年率 | 2.60% | 2.80% |
20:30 | 美國3月核心CPI月率 | 0.30% | 0.20% |
20:30 | 美國3月核心CPI年率 | 3.00% | 3.10% |
20:30 | 美國當週續請失業救濟人數(萬人) | – | – |
20:30 | 美國當週首次申請失業救濟人數(萬人) | – | – |
22:00 | Fed鮑曼發言 | – | – |
4/11 (週五)
00:00 | Fed古爾斯比發言 | – | – |
00:30 | Fed哈克發言 | – | – |
02:00 | 美國3月政府預算(億美元) | – | -2366 |
14:00 | 英國2月三個月GDP月率 | – | 0.20% |
14:00 | 英國2月工業產出年率 | – | -1.50% |
14:00 | 英國2月工業產出月率 | – | -0.90% |
14:00 | 英國2月製造業產出年率 | – | -1.50% |
14:00 | 英國2月製造業產出月率 | – | -1.10% |
14:00 | 英國2月商品貿易帳(億英鎊) | – | -178.5 |
14:00 | 英國2月整體商品和服務貿易帳(億英鎊) | – | -5.96 |
14:00 | 英國2月GDP月率 | – | -0.10% |
14:00 | 德國3月CPI月率終值 | – | 0.30% |
14:00 | 德國3月CPI年率終值 | – | 2.20% |
14:00 | 德國3月調和CPI月率終值 | – | 0.40% |
14:00 | 德國3月調和CPI年率終值 | – | 2.30% |
20:30 | 美國3月PPI月率 | 0.20% | 0% |
20:30 | 美國3月PPI年率 | – | 3.20% |
20:30 | 美國3月核心PPI月率 | 0.30% | -0.10% |
20:30 | 美國3月核心PPI年率 | – | 3.40% |
美股盤前 | 摩根大通財報 | 0.20% | 0% |
美股盤前 | 富國銀行財報 | – | 3.20% |
美股盤前 | 貝萊德財報 | 0.30% | -0.10% |
美股盤前 | 紐約梅隆銀行財報 | – | 3.40% |
22:00 | 美國4月密大消費者信心指數初值 | 55 | 57 |
22:00 | 美國4月密大消費者現況指數初值 | 63.8 | |
22:00 | 美國4月密大消費者預期指數初值 | 52.6 |
(內容轉自鉅亨網)