本週操盤筆記(0609-0615)
1. 美中貿易談判
2. 美國通膨和消費者信心
3. 蘋果 WWDC
4. 川普關稅的法院審理
本週財經行事曆
06/09 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
日內 | 美中代表在英國倫敦舉行第二輪貿易談判 | – | – |
日內 | 美國巡迴上訴法院決定是否暫緩川普嗣稅非法裁決至上訴結束 | – | – |
日內 | 澳洲休市一天 | – | – |
日內 | 義大利全民公投選舉 | – | – |
07:50 | 日本4月貿易收支(億日元) | – | -22.2 |
07:50 | 日本Q1 GDP成長率(%) | – | -0.7 |
09:30 | 中國5月PPI年增率(%) | -3.2 | -2.7 |
09:30 | 中國5月CPI年增率(%) | -0.2 | -0.1 |
09:30 | 中國5月貿易收支(億美元) | 1013 | 961.8 |
09:30 | 中國5月出口年增率(%) | 5 | 8.1 |
09:30 | 中國5月進口年增率(%) | -0.9 | -0.2 |
16:30 | 台灣5月貿易收支(億美元) | 71.27 | 72.1 |
16:30 | 台灣5月出口年增率(%) | 30.2 | 33 |
16:30 | 台灣5月進口年增率(%) | 25 | 29.9 |
22:00 | 美國4月批發庫存終值(%) | – | 0 |
06/10 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 歐盟對美報復性關稅公眾審議截止 | – | – |
01:00 | 蘋果WWDC全球開發者大會 | – | – |
14:00 | 英國4月ILO失業率(%) | 4.6 | 4.5 |
14:00 | 英國三個月平均工資年增率(%) | 5.3 | 5.5 |
16:30 | 歐元區6月Sentix投資人信心指數 | 6 | -8.1 |
06/11 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 美國財長貝森特眾議院委員會作證 | – | – |
00:00 | EIA能源展望月報 | – | – |
美股盤後 | GameStop (GME) 財報 | – | – |
04:30 | 美國上週API原油庫存變動(萬桶) | – | -330 |
11:15 | 歐洲央行總裁拉加德發言 | – | – |
14:30 | 華為Pura80系列新品發表會 | – | – |
20:30 | 美國5月CPI年增率(%) | 2.5 | 2.3 |
20:30 | 美國5月核心CPI年增率(%) | 2.9 | 2.8 |
22:30 | 美國上週EIA原油庫存變動(萬桶) | – | -430.4 |
06/12 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 特斯拉Robotaxi服務可能於奧斯汀推出 | – | – |
07:50 | 日本Q2 BSI大型製造商信心指數 | 0.8 | -2.4 |
美股盤後 | 甲骨文 (ORCL) 財報 | – | – |
14:00 | 英國4月GDP成長率(%) | -0.1 | 0.2 |
14:00 | 英國4月工業生產月增率(%) | -0.4 | -0.7 |
14:00 | 英國4月貿易收支(億英鎊) | – | -36.96 |
20:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | – | 24.7 |
20:30 | 美國上週續領失業救濟金人數(萬人) | – | 191.6 |
20:30 | 美國5月PPI年增率(%) | 2.6 | 2.4 |
20:30 | 美國5月核心PPI年增率(%) | – | 3.1 |
06/13 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 美國聯準會公布「美國每季金融帳戶報告」 | – | – |
美股盤後 | Adobe (ADBE) 財報 | – | – |
17:00 | 歐元區4月貿易收支(億歐元) | – | 279 |
22:00 | 美國6月密大消費者信心指數初值 | 52.5 | 52.2 |