本週操盤筆記(0601-0607)
1. 就業報告將揭示經濟實況
2. ECB 或暫停降息步伐
3. OPEC + 考慮 7 月再增產
4. 新興亞洲通膨觀察降息空間
5. 川普關稅訴訟加深不確定性
本週財經行事曆
06/02 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 中國股市端午節休市 | — | — |
08:00 | Fed理事華勒在南韓央行國際會議發表演講 | — | — |
16:00 | 歐元區5月SPG1製造業PMI終值 | 49.4 | 49.4 |
21:45 | 美國5月SPG1製造業PMI終值 | 52.2 | 52.3 |
22:00 | 美國5月ISM製造業PMI | 48.7 | 48.7 |
06/03 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 南韓總統大選,股市休市 | — | — |
09:45 | 中國5月財新製造業PMI | 50.6 | 50.4 |
15:50 | 日本央行行長植田和男發表演講 | — | — |
17:00 | 歐元區5月CPI年率初值 | 2.1 | 2.2 |
17:00 | 歐元區4月失業率 | 6.2 | 6.2 |
22:00 | 美國4月耐久財訂單修正值 | — | -6.3 |
22:00 | 美國4月工廠訂單 | -3.1 | 4.3 |
22:00 | 美國4月JOLTS職缺數(萬) | 710 | 719.2 |
06/04 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
04:30 | 美國API原油庫存變化(萬桶) | — | -423.6 |
07:00 | 澳洲5月AIG製造業指數 | — | -26.5 |
09:30 | 澳洲第一季GDP年率 | 15 | 13 |
16:30 | 英國5月SPG1服務業PMI終值 | 50.2 | — |
20:15 | 美國5月ADP就業人數變化(萬) | 11.8 | 6.2 |
22:00 | 美國5月ISM非製造業PMI | 52 | 51.6 |
22:30 | 美國EIA原油庫存變化(萬桶) | — | -279.5 |
06/05 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
02:00 | Fed褐皮書 | — | — |
09:45 | 中國5月財新服務業PMI | 51.1 | 50.7 |
19:30 | 美國5月Challenger企業裁員人數(萬人) | — | 10.54 |
20:15 | 歐洲央行公布利率決議 | — | — |
20:30 | 美國4月貿易帳(億美元) | -1204 | -1405 |
20:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | — | 24 |
20:30 | 美國上週續領失業救濟金人數(萬人) | — | 191.9 |
06/06 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
12:30 | 印度央行公布利率決議 | — | — |
14:00 | 德國4月工業產出月率(%) | -0.5 | 3 |
17:00 | 歐元區Q1季調後GDP季率終值(%) | 0.4 | 0.3 |
17:00 | 歐元區Q1季調後GDP年率終值(%) | — | 1.2 |
17:00 | 歐元區4月零售銷售月率(%) | — | -0.1 |
16:00 | 歐元區4月零售銷售年率(%) | — | 1.5 |
20:30 | 美國5月非農就業人口(萬人) | 13 | 17.7 |
20:30 | 美國5月失業率(%) | 4.2 | 4.2 |