本週操盤筆記(0525-0531)
1. 輝達財報
2. 美國 GDP
3. 美國通膨壓力及 Fed 決策方向
4. 歐洲初步通膨數據
5. 亞洲央行決策
本週財經行事曆
05/26 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
全天 | 美國金融市場休市(陣亡將士紀念日) | — | — |
02:40 | Fed主席鮑爾演說 | — | — |
21:00 | 歐洲央行總裁拉加德演說 | — | — |
05/27 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
08:00 | 日本央行總裁植田和男演說 | — | — |
09:30 | 中國4月規模以上工業企業利潤年率 | — | 2.6% |
09:30 | 中國1-4月規模以上工業企業利潤年率 | — | 0.8% |
12:00 | 德國GfK消費者信心指數 | -19.7 | -20.6 |
14:45 | 法國5月CPI年率初值 | — | 0.8% |
17:00 | 歐元區5月經濟景氣指數 | 94.2 | 93.6 |
美股盤前 | 小米(XIACY)財報 | — | — |
20:30 | 美國4月扣除非國防資本耐用品訂單月率初值 | 0.2% | 0.1% |
20:30 | 美國4月扣除運輸類耐用品訂單月率初值 | 0% | 0% |
20:30 | 美國4月耐用品訂單月率初值 | -8.2% | 9.2% |
21:00 | 美國3月S&P/CS20城市房價年率 | — | 4.5% |
21:00 | 美國3月FHFA房價指數月率 | — | 0.1% |
22:00 | 美國5月諮商會消費者預期指數 | — | 54.4 |
22:00 | 美國5月諮商會消費者現況指數 | — | 133.5 |
22:00 | 美國5月諮商會消費者信心指數 | 87 | 86 |
22:30 | 美國5月達拉斯Fed商業活動指數 | — | -35.8 |
05/28 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 拼多多(PDD)財報 | — | — |
08:00 | 紐約Fed主席威廉斯演說 | — | — |
10:00 | 紐西蘭央行利率決議 | — | — |
14:45 | 法國Q1 GDP年率終值 | — | 0.8% |
14:45 | 法國Q1 GDP季率終值 | — | 0.1% |
15:55 | 德國5月失業率 | — | 6.3% |
15:55 | 德國5月失業人數變動(萬人) | — | 0.4 |
22:00 | 美國5月里奇蒙Fed製造業指數 | — | -13 |
05/29 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
02:00 | FOMC公布5月貨幣政策會議紀要 | — | — |
美股盤後 | 輝達(NVDA)財報 | — | — |
美股盤後 | 賽富時(CRM)財報 | — | — |
美股盤後 | 新思科技(SNPS)財報 | — | — |
10:00 | 南韓央行利率決議 | — | — |
20:30 | 里奇蒙Fed主席巴爾金談話 | — | — |
20:30 | 美國初請失業救濟人數(萬人) | — | 22.7 |
20:30 | 美國持續申請失業救濟人數(萬人) | — | 190.3 |
20:30 | 美國Q1 GDP平減指數年化季率修正值 | 3.7 | 3.7 |
20:30 | 美國Q1個人PCE年化季率修正值 | — | 1.8% |
20:30 | 美國Q1實質GDP年化季率修正值 | -0.3% | -0.3% |
22:00 | 美國4月成屋簽約銷售年率 | — | -0.1% |
22:00 | 美國4月成屋簽約銷售月率 | -1.1% | 6.1% |
22:40 | 芝加哥Fed主席古爾斯比談話 | — | — |
05/30 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
04:00 | 舊金山Fed主席戴利談話 | — | — |
美股盤後 | 美光科技(MRVL)財報 | — | — |
美股盤後 | 戴爾科技(DELL)財報 | — | — |
美股盤後 | 好市多(COST)財報 | — | — |
07:30 | 日本5月東京CPI年率 | 3.4% | 3.5% |
07:30 | 日本4月求才求職比 | 1.26 | 1.26 |
07:30 | 日本4月失業率 | 2.5% | 2.5% |
07:50 | 日本4月零售銷售月率 | 0.5% | -1.2% |
07:50 | 日本4月零售銷售年率 | 3.0% | 3.1% |
07:50 | 日本4月工業產出年率初值 | 0.1% | 1.0% |
07:50 | 日本4月工業產出月率初值 | -1.5% | 0.2% |
09:30 | 澳洲4月零售銷售月率 | 0.3% | 0.3% |
16:00 | 義大利Q1 GDP年率終值 | — | 0.6% |
18:30 | 印度Q1 GDP年率 | 6.8% | 6.2% |
20:00 | 德國5月調和CPI年率初值 | 2.0% | 2.2% |
20:00 | 德國5月調和CPI月率初值 | 0.1% | 0.5% |
20:00 | 德國5月CPI年率初值 | 2.1% | 2.1% |
20:00 | 德國5月CPI月率初值 | 0.1% | 0.4% |
20:30 | 美國4月零售庫存月率 | — | -0.1% |
20:30 | 美國4月批發庫存月率初值 | — | 0.4% |
20:30 | 美國4月商品貿易帳(億美元) | -1400 | -1620 |
20:30 | 美國4月核心PCE年率 | 2.5% | 2.6% |
20:30 | 美國4月核心PCE月率 | 0.1% | 0% |
20:30 | 美國4月PCE年率 | 2.2% | 2.3% |
20:30 | 美國4月PCE月率 | 0.1% | 0% |
20:30 | 美國4月實質個人消費支出月率 | 0% | 0.7% |
20:30 | 美國4月個人消費支出(PCE)月率 | 0.2% | 0.7% |
20:30 | 美國4月個人收入月率 | 0.3% | 0.5% |
20:30 | 加拿大3月GDP年率 | — | 1.6% |
20:30 | 加拿大3月GDP月率 | — | -0.2% |
20:30 | 加拿大Q1 GDP年化季率 | — | 2.6% |
21:45 | 美國5月芝加哥PMI | 45 | 44.6 |
22:00 | 美國5月密大消費者預期指數終值 | — | 46.5 |
22:00 | 美國5月密大消費者現況指數終值 | — | 57.6 |
22:00 | 美國5月密大消費者信心指數終值 | 50.8 | 50.8 |
(內容轉自鉅亨網)