亞洲方面,日本將於周一 (1 日) 跟周五分別公布資本支出跟家庭支出數據,市場將從中找尋日本央行 (BOJ) 是否進一步升息的線索。另外,亞洲各國 PMI 也將為當地製造商能否承受美國關稅相關不確定性提供新的訊號。
1. 美非農就業數據
2. 全球 PMI 與美國 ISM 數據
3. 陸工廠活動與韓外貿表現
09/01 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:50 | 日本第2季資本支出年率 | 6.2% | 6.4% |
08:00 | 南韓8月出口年率 | 3.0% | 5.9% |
08:30 | 南韓8月標普全球製造業PMI | — | 48 |
09:30 | 澳洲7月建築許可月率初值 | 50.5 | 50.3 |
09:45 | 中國8月財新製造業PMI | 49.5 | 49.5 |
13:00 | 印度8月匯豐製造業PMI終值 | 59.7 | 59.1 |
14:00 | 英國8月房價指數月率 | 0.2% | 0.6% |
15:30 | 瑞士procure.ch製造業PMI | 47 | 48.8 |
17:00 | 歐元區7月失業率 | 6.2% | 6.2% |
22:00 | 歐洲央行執委 奇波隆尼談話 | — | — |
09/02 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
01:30 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | — | — |
07:00 | 南韓8月CPI年率 | 1.7% | 1.3% |
09:30 | 日本央行副總裁冰見野良三談話 | — | — |
17:00 | 歐元區8月CPI年率終值 | 2.0% | 2.0% |
20:00 | 巴西第2季GDP年化成長率 | — | 2.9% |
美股盤前 | 蔚來汽車(NIO)財報 | — | — |
21:30 | 加拿大8月標普全球製造業PMI | — | 46.1 |
22:00 | 美國8月ISM製造業PMI | 48.6 | 48 |
09/03 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:00 | 澳洲8月AiG工業指數 | — | -3.2 |
09:30 | 澳洲第2季GDP季率 | 0.5% | 0.2% |
09:45 | 中國8月財新服務業PMI | 52.5 | 52.6 |
15:30 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | — | — |
21:00 | 聯準會穆薩林談話 | — | — |
美股盤前 | 梅西百貨(M)財報 | — | — |
22:00 | 美國7月工廠訂單月率 | -1.4% | -4.8% |
22:00 | 美國7月JOLTs職位空缺數(萬) | 750 | 743 |
09/04 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:30 | 聯準會卡什卡利談話 | — | — |
02:00 | 聯準會公布經濟褐皮書 | — | — |
美股盤後 | Salesforce (CRM) 財報 | — | — |
04:30 | API原油庫存變動 (8/29當週, 萬桶) | — | -97 |
09:30 | 澳洲7月貿易收支(億澳元) | 49.2 | 53.6 |
16:30 | 英國8月標普全球建築業PMI | 45.2 | 44.3 |
17:00 | 歐元區7月零售銷售月率 | -0.2% | 0.3% |
20:15 | 美國8月ADP就業人數變動(萬人) | 7.2 | 10.4 |
20:30 | 加拿大7月貿易收支(億加元) | -42 | -58.6 |
20:30 | 美國當周初領失業救濟金人數(萬人) | 23.2 | 22.9 |
22:00 | 美國8月ISM服務業PMI | 50.5 | 50.1 |
09/05 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
00:00 | EIA原油庫存變動 (8/29當週, 萬桶) | -239 | |
00:05 | 聯準會威廉斯談話 | — | — |
美股盤後 | 博通(AVGO)財報 | — | — |
07:00 | 聯準會古爾斯比談話 | — | — |
07:30 | 日本7月家庭支出年率 | 2.3% | -1.3% |
07:30 | 日本7月家庭支出月率 | 1.3% | -5.2% |
14:00 | 德國7月工廠訂單月率 | 0.5% | -1.0% |
14:00 | 英國7月零售銷售月率 | 0.2% | 0.9% |
20:30 | 加拿大8月失業率 | 7.0% | 6.9% |
20:30 | 美國8月非農就業新增人數(萬人) | 7.8 | 7.3 |
20:30 | 美國8月失業率 | 4.3% | 4.2% |
(內容轉自鉅亨網)