1. 鮑爾傑克森洞演說
2.Fed 會議紀錄與官員談話
3. 川普關稅發展
08/18 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:00 | 南韓7月貿易收支(億美元) | 66.1 | |
07:00 | 南韓7月出口年率修正值(%) | 5.9 | |
07:00 | 南韓7月進口年率修正值(%) | 0.7 | |
17:00 | 歐元區6月貿易收支(億美元) | 162 |
08/19 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | Palo Alto Networks(PANW)財報 | ||
美股盤前 | 家得寶(HD)财報 | ||
20:30 | 美國7月營建許可月率初估值(%) | -0.1 | |
20:30 | 美國7月管建許可年化總數(萬戶) | 139.3 | |
20:30 | 美國7月新屋開工月率(%) | 4.6 | |
20:30 | 美國7月新屋開工年化總數(萬戶) | 132.1 |
08/20 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
22:30 | 美國上週API原油庫存變動(萬桶) | 151.9 | |
07:50 | 日本7月貿易收支(億日元) | 1531 | |
07:50 | 日本7月出口年率(%) | -0.5 | |
07:50 | 日本7月進口年率(%) | 0.2 | |
09:00 | 中國8月一年期貸款市場報價利率(%) | 3 | |
09:00 | 中國8月五年期貸款市場報價利率(%) | 3.5 | |
10:00 | 紐西蘭央行利率決策 | ||
14:00 | 英國7月CPI年增率(%) | 3.6 | |
14:00 | 英國7月核心CPI年增率(%) | 3.7 | |
15:20 | 印尼央行利率决策 | ||
15:20 | 瑞典央行利率決策 | ||
16:00 | 台灣7月外銷訂單年增率(%) | 24.6 | |
17:00 | 歐元區7月CPI年增率(%) | 2 | 2 |
17:00 | 歐元區7月核心CPI年增率(%) | 2.4 | |
美股盤前 | 亞德諾半導體(AD)財報 | ||
美股盤前 | 目標百貨(TGT)財報 | ||
美股盤前 | 雅詩蘭黛(EL)財報 | ||
美股盤前 | 百度(BIDU)財報 | ||
22:30 | 美國上週EIA原油庫存變動(萬桶) | 303.6 |
08/21 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 傑克森洞全球央行年會(8/21-8/23) | ||
02:00 | Fed公布上次會議紀錄 | ||
03:00 | 亞特蘭大聯準銀總裁Bostic演說(2027投票權) | ||
08:30 | 日本8月製造業PMI初值 | 48.9 | |
08:30 | 日本8月服務業PMI初值 | 53.6 | |
08:30 | 日本8月綜合PMI初值 | 51.6 | |
16:00 | 歐元區8月製造業PMI初值 | 49.5 | 49.8 |
16:00 | 歐元區8月服務業PMI初值 | 50.9 | |
16:00 | 歐元區8月綜合PMI初值 | 50.6 | 51 |
16:30 | 英國8月製造業PMI初值 | 48 | |
16:30 | 英國8月服務業PMI初值 | 51.8 | |
16:30 | 英國8月綜合PMI初值 | 51.5 | |
19:30 | 亞特蘭大聯準銀總裁Bostic演說(2027投票權) | ||
美股盤前 | 沃爾瑪(WMT)財報 | ||
20:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | 22.4 | |
20:30 | 美國上週續領失業救濟金人數(萬人) | 195.3 | |
21:45 | 美國8月製造業PMI初值 | 49.8 | |
21:45 | 美國8月服務業PMI初值 | 55.7 | |
21:45 | 美國8月綜合PMI初值 | 55.1 | |
22:00 | 歐元區8月消費者信心指數初值 | -14.7 | |
22:00 | 美國7月成屋销售(%) | -0.8 | -2.7 |
22:00 | 美國7月成屋銷售年化總數(萬戶) | 392 | 393 |
22:00 | 美國7月領先指標 | 98.8 |
08/22 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 傑克森洞全球央行年會(8/21-8/23) | ||
07:30 | 日本7月CPI年增率(%) | 3.1 | 3.3 |
07:30 | 日本7月核心CPI年增率(%) | 3.0 | 3.3 |
14:00 | 德國Q2GDP成長率修正值(%) | -0.1 | -0.1 |
16:00 | 台灣7月失業率(%) | 3.34 | |
22:00 | Fed主席鮑爾傑克森洞年會演說 |
08/23 (週六)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 南韓總統李在明訪日(8/23-8/24)·會晤日本首相石破茂 | ||
日內 | 傑克森洞全球央行年會(8/21-8/23) |
(內容轉自鉅亨網)