本週操盤筆記 (1117-1121)
1. 輝達財報
2.Fed 會議紀要
3. 主要經濟體製造業景氣
4. 美國零售股財報
經濟數據日曆
11/17 (週一)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本第3季實質GDP折合年率初值 | -2.4% | 2.2% |
| 07:50 | 日本第3季實質GDP季增率初值 | -0.6% | 0.5% |
| 07:50 | 日本第3季名目GDP季增率初值 | -0.3% | 1.6% |
| 12:30 | 日本9月工業生產月增率終值 | — | 2.2% |
| 12:30 | 日本9月工業生產年增率終值 | — | 3.4% |
| 12:30 | 日本9月設備利用率月增率 | — | -2.3% |
| 16:00 | 瑞士第3季GDP季增率 | — | 0.1% |
| 美股盤前 | 小鵬汽車(XPEV)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 吉利汽車(00175)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 零跑汽車(09863)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 極氪(ZK)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 瑞幸咖啡(LKNCY)財報 | — | — |
| 21:30 | 加拿大10月CPI年增率 | — | 2.4% |
| 21:30 | 加拿大10月核心CPI年增率 | — | 0.1% |
| 21:30 | 美國11月紐約Fed製造業指數 | 7.6 | 10.7 |
11/18 (週二)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 日內 | 沙國王儲穆罕默德·沙爾曼與川普會面 | — | — |
| 02:00 | 明尼亞波利斯Fed總裁卡什卡里演說(明年FOMC票委) | — | — |
| 08:30 | 澳洲央行公布貨幣政策會議紀要 | — | — |
| 美股盤前 | 家得寶(HD)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 奇異(GE)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 百度(BIDU)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 拼多多(PDD)財報 | — | — |
| 美股盤前 | Klarna (KLAR)財報 | — | — |
| 20:15 | ADP就業人數變動(萬人) | — | 112 |
| 22:15 | 美國10月工業生產指數 | — | 0.10% |
| 23:00 | 美國11月NAHB房屋市場指數 | — | 37 |
11/19 (週三)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本10月貨物貿易收支(億日元) | -2962 | -2374 |
| 07:50 | 日本10月季調後貿易收支 | -1289 | -3143 |
| 07:50 | 日本9月核心機械訂單月增率 | 2.3% | -0.9% |
| 07:50 | 日本9月核心機械訂單年增率 | 4.9% | 1.6% |
| 15:00 | 英國10月CPI年增率 | — | 3.8% |
| 15:00 | 英國10月核心CPI年增率 | — | 3.5% |
| 15:00 | 英國10月PPI年增率 | — | 0.8% |
| 15:00 | 英國10月零售物價指數年增率 | — | 4.5% |
| 15:20 | 印尼央行利率決策(預期維持4.75%) | — | — |
| 18:00 | 歐元區10月HICP年增率初值 | — | 2.1% |
| 18:00 | 歐元區10月HICP月增率 | — | 0.2% |
| 18:00 | 歐元區10月核心通膨年增率終值 | — | 2.4% |
| 美股盤前 | Target (TGT) 財報 | — | — |
| 美股盤前 | Lowe’s (LOW) 財報 | — | — |
| 21:00 | 美國9月營建許可數(千戶) | 134 | 133 |
| 21:30 | 美國9月營建許可月增率 | — | -2.3% |
11/20 (週四)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 03:00 | Fed公布貨幣政策會議紀要 | — | — |
| 03:30 | 紐約Fed總裁威廉斯談話(永久票委) | — | — |
| 美股盤後 | NVIDIA (NVDA) 財報 | — | — |
| 15:00 | 德國10月PPI月增率 | — | -0.10% |
| 15:00 | 德國10月PPI年增率 | — | -1.70% |
| 美股盤前 | Walmart (WMT) 財報 | — | — |
| 21:30 | 美國11月費城Fed製造業指數 | — | -12.8 |
| 21:45 | 克里夫蘭Fed哈克演說(明年FOMC票委) | — | — |
| 23:00 | 歐元區11月消費者信心初值 | -14.2 | -14.5 |
| 23:00 | 美國10月成屋銷售折合年率 | — | 1.50% |
11/21 (週五)
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 美國11月堪薩斯Fed製造業綜合指數 | — | 6 |
| 02:40 | 芝加哥Fed古爾斯比談話(今年票委) | — | — |
| 05:00 | 南韓10月PPI年增率 | — | 1.2% |
| 05:30 | 聖路易斯Fed總裁演說(明年票委) | — | — |
| 美股盤後 | GAP (GPS) 財報 | — | — |
| 07:30 | 日本10月全國CPI年增率 | 3% | 2.9% |
| 07:30 | 日本10月全國核心CPI年增率 | 3% | 2.9% |
| 08:01 | 英國11月GfK消費者信心指數 | — | -17 |
| 08:30 | 日本11月綜合PMI初值 | — | 51.5 |
| 08:30 | 日本11月製造業PMI初值 | — | 48.2 |
| 08:30 | 日本11月服務業PMI初值 | — | 53.1 |
| 16:15 | 法國11月HCOB製造業PMI初值 | — | 48.8 |
| 16:15 | 法國11月HCOB服務業PMI初值 | — | 48 |
| 16:15 | 法國11月綜合PMI初值 | — | 47.7 |
| 16:30 | 德國11月HCOB製造業PMI初值 | 49.8 | 49.6 |
| 16:30 | 德國11月HCOB服務業PMI初值 | 53.6 | 54.6 |
| 16:30 | 德國11月HCOB綜合PMI初值 | — | 53.9 |
| 16:30 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | — | — |
| 17:00 | 歐元區11月製造業PMI初值 | — | 50 |
| 17:00 | 歐元區11月服務業PMI初值 | — | 53 |
| 17:00 | 歐元區11月綜合PMI初值 | — | 52.5 |
| 17:30 | 英國11月服務業PMI初值 | 52.3 | 52.3 |
| 17:30 | 英國11月製造業PMI初值 | — | — |
| 17:30 | 英國11月綜合PMI初值 | — | — |
| 20:30 | 紐約Fed威廉斯談話(永久票委) | — | — |
| 21:30 | 加拿大9月零售銷售月率 | -0.7% | 1% |
| 21:30 | 加拿大9月核心零售銷售月率 | — | 0.7% |
| 22:00 | 聖路易斯Fed總裁根談話(明年票委) | — | — |
| 22:45 | 美國11月S&P製造業PMI初值 | — | 52.5 |
| 22:45 | 美國11月S&P服務業PMI初值 | — | 54.8 |
| 22:45 | 美國11月S&P綜合PMI初值 | — | 54.6 |
| 23:00 | 美國11月密西根大學消費者信心指數終值 | — | 50.3 |


