本週操盤筆記(0505-0509)
1.Fed 和多國央行的利率決策
2.美中關稅談判
3. 中國貿易收支和通膨數據
本週財經行事曆
05/05 (週一)
時間 | 事件內容 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 中國、南韓、日本、英國休市一天 | — | — |
日內 | OPEC+ 產量會議 | — | — |
日內 | 沙烏地阿拉伯公布官訂原油售價(OSP) | — | — |
16:30 | 歐元區 5月 Sentix 投資人信心指數 | -15 | -19.5 |
22:00 | 美國 4月 ISM 非製造業指數 | 50.6 | 50.8 |
05/06 (週二)
時間 | 事件內容 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 南韓、日本休市一天 | — | — |
日內 | 歐洲央行(ECB)舉行中央銀行論壇 | — | — |
美股盤後 | Palantir(PLTR)財報 | — | — |
美股盤後 | 福特汽車(F)財報 | — | — |
美股盤後 | 安森美半導體(ON)財報 | 3.5 | 0.7 |
09:45 | 中國 4月財新服務業 PMI | 51.8 | 51.9 |
09:45 | 中國 4月財新綜合 PMI | — | 51.8 |
16:00 | 歐元區 4月 S&P Global 服務業 PMI 終值 | 49.7 | 49.7 |
16:00 | 歐元區 4月 S&P Global 綜合 PMI 終值 | 50.1 | 50.1 |
16:30 | 英國 4月 S&P Global 服務業 PMI 終值 | — | 48.9 |
16:30 | 英國 4月 S&P Global 綜合 PMI 終值 | — | 48.2 |
16:30 | 英國 3月 S&P Global 製造業 PMI 終值 | — | 44.6 |
20:30 | 美國 3月貿易收支(億美元) | -1290 | -1227 |
05/07 (週三)
時間 | 事件內容 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
00:00 | EIA 每月短期能源展望報告 | — | — |
美股盤後 | 超微(AMD)財報 | — | — |
05:30 | 美國上週 API 原油庫存變動(萬桶) | — | 376 |
08:30 | 日本 4月 Jibun 銀行服務業 PMI 終值 | — | 52.2 |
08:30 | 日本 4月 Jibun 銀行綜合 PMI 終值 | — | 51.1 |
17:00 | 歐元區 3月零售銷售年增率(%) | 1.5 | 2.3 |
22:30 | 美國上週 EIA 原油庫存變動(萬桶) | — | -400.3 |
05/08 (週四)
時間 | 事件內容 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 亞太經合會(APEC )財金官員召開會議 | — | — |
02:00 | 美國聯準會(Fed)決策會議(預估維持 4.25–4.50%) | — | — |
02:30 | Fed 主席鮑爾會後記者會 | — | — |
美股盤後 | Uber(UBER)財報 | — | — |
美股盤後 | 迪士尼(DIS)財報 | — | — |
美股盤後 | 安謀(ARM)財報 | — | — |
05:00 | 巴西央行決策會議 | — | — |
09:30 | 中國 4月貿易收支(億美元) | 855 | 1026.4 |
09:30 | 中國 4月出口年增率(%) | — | 13.5 |
09:30 | 中國 4月進口年增率(%) | — | -3.5 |
16:00 | 瑞典央行決策會議 | — | — |
17:00 | 挪威央行決策會議 | — | — |
19:00 | 英國央行(BOE)決策會議(預估降息1碼至 4.25%) | — | — |
21:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | — | 24.1 |
21:30 | 美國上週續領失業救濟金人數(萬人) | — | 191.6 |
05/09 (週五)
時間 | 事件內容 | 預估值 | 前值 |
日內 | 亞太經合會(APEC )財金官員召開會議 | — | — |
美股盤後 | Coinbase(COIN)財報 | — | — |
16:40 | BOE 總裁貝利談話 | — | — |
18:15 | 紐約聯準銀行總裁 Williams 發表演說(永久投票權) | — | — |
20:00 | Fed 理事 Kugler 發表演說 | — | — |
22:00 | 芝加哥聯準銀行總裁 Goolsbee 發表演說(2025年投票權) | — | — |
22:40 | Fed 理事 Barr 發表演說 | — | — |
23:30 | 紐約聯準銀行總裁 Williams 再次發表演說(永久投票權) | — | — |
05/10 (週六)
時間 | 事件內容 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:45 | 聯準銀總裁Musalem和Hammack、Fed理事Bowman談話 | — | — |
09:30 | 中國 4月 PPI 年增率(%) | — | -2.5 |
09:30 | 中國 4月 CPI 年增率(%) | -0.2 | -0.1 |
(內容轉自鉅亨網)