1. Fed 會議紀錄
2. 美政府關門最新發展
3. 英歐經濟數據
4. 紐泰菲央行利率決議
經濟數據日曆
10/06 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
13:00 | 印度9月綜合PMI終值 | 63.2 | |
15:30 | 德國9月建築業PMI | 46 | |
16:30 | 英國9月標普全球製造業PMI | 45.5 | |
17:00 | 歐元區8月零售銷售月率 | 0.1% | -0.5% |
20:00 | 墨西哥9月消費者信心 | 46.7 |
10/07 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:00 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | ||
01:30 | 英國央行總裁貝利談話 | ||
07:30 | 澳洲10月西太平洋銀行消費者信心變動率 | -3.1% | |
07:30 | 日本8月家庭支出月率 | 0.1% | 1.7% |
07:30 | 日本8月家庭支出年率 | 1.2% | 1.4% |
14:00 | 德國8月工廠訂單月率 | 12% | -2.9% |
14:00 | 英國9月Halifax房價指數年率 | 2.2% | |
20:30 | 美國第三季貿易收支(億美元) | -610 | -783 |
22:00 | 聯準會波斯提克談話 | ||
22:05 | 聯準會鮑曼談話 | ||
22:30 | 聯準會米蘭談話 | ||
23:30 | 聯準會卡什卡利談話 |
10/08 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:00 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | ||
04:05 | 聯準會米蘭談話 | ||
04:30 | 美國API原油庫存變動(萬桶)(10月3日止) | -367 | |
07:50 | 日本8月經常帳(兆日元) | 3.54 | 2.684 |
10:00 | 紐西蘭央行利率決議 | ||
14:00 | 德國8月工業生產月率 | -1% | 1.3% |
15:00 | 泰國央行利率決議 | ||
21:20 | 聯準會穆薩林談話 | ||
21:30 | 聯準會巴爾談話 | ||
22:30 | EIA原油庫存變動(萬桶)(10月3日止) | 179 |
10/09 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
00:00 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | ||
03:00 | 聯準會9月會議記錄 | ||
03:15 | 聯準會卡什卡利談話 | ||
05:45 | 聯準會巴爾談話 | ||
14:00 | 德國8月貿易收支(億歐元) | 147 | |
14:00 | 德國8月出口月率 | 0.4% | -0.6% |
14:30 | 菲律賓央行利率決議 | ||
19:30 | 歐洲央行貨幣政策會議紀錄 | ||
20:30 | 美國初領失業救濟金人數(萬人)(10月4日止) | ||
20:30 | 聯準會主席鮑爾談話 | ||
20:35 | 聯準會鮑曼談話 | 53.1 | 52 |
美股盤前 | 美股盤前達美航空(DAL)財報 |
10/10 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
00:45 | 聯準會巴爾談話 | ||
03:45 | 聯準會鮑曼談話 | ||
08:00 | 歐元區經長與財長會議 | 6.5% | |
16:00 | 義大利8月工業生產月率 | 0.2% | 0.4% |
18:00 | 歐元區第三季GDP第3度預估值 | 0.9% | 0.6% |
20:30 | 加拿大9月失業率 | 7.1% | |
21:45 | 聯準會古爾斯比談話 | ||
22:00 | 美國10月密大消費者信心指數初值 | 55 | 55.1 |