1. 鮑爾與 Fed 官員演說
2.PCE、GDP、房市等經濟數據
3. 美光財報
經濟數據日曆
09/22 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 東協經濟部長會議 (9/22~9/28) | – | – |
09:00 | 中國9月五年期貸款市場報價利率 LPR(%) | – | 3.5 |
21:45 | 紐約聯準銀總裁威廉斯演說(永久投票權) | – | – |
22:00 | 歐元區9月消費者信心指數初值 | – | -15.5 |
22:00 | 聖路易聯準銀總裁穆薩林演說 (2025年投票權) | – | – |
09/23 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 日本秋分節休市 | – | – |
日內 | 聯合國大會會議 (9/23~9/29) | – | – |
00:00 | 克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克演說 (2026年投票權) | – | – |
00:00 | 里奇蒙聯準銀總裁巴金演說 (2027年投票權) | – | – |
02:00 | 英國央行總裁貝利演說 | – | – |
16:00 | 歐元區9月製造業PMI初值 | – | 50.7 |
16:00 | 歐元區9月服務業PMI初值 | – | 50.5 |
16:00 | 歐元區9月綜合PMI初值 | – | 51 |
16:00 | 台灣8月外銷訂單年增率(%) | – | 15.2 |
16:30 | 英國9月製造業PMI初值 | – | 47 |
16:30 | 英國9月服務業PMI初值 | – | 54.2 |
16:30 | 英國9月綜合PMI初值 | – | 53.5 |
21:00 | Fed金監副主席鮑曼演說 | – | – |
21:45 | 美國9月製造業PMI初值 | – | 53 |
21:45 | 美國9月服務業PMI初值 | – | 54.5 |
21:45 | 美國9月綜合PMI初值 | – | 54.6 |
22:00 | 亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克演說 (2027年投票權) | – | – |
09/24 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
00:35 | Fed主席鮑爾演說 | – | – |
02:30 | 加拿大央行總裁演說 | – | – |
美股盤後 | 美光 (MU) 財報 | – | – |
04:30 | 美國上週API原油庫存變動(萬桶) | – | -342 |
08:30 | 日本9月製造業PMI初值 | – | 49.7 |
08:30 | 日本9月服務業PMI初值 | – | – |
08:30 | 日本9月綜合PMI初值 | – | 52 |
15:30 | 瑞典央行利率決策 | – | – |
16:00 | 德國9月IFO商業景氣指數 | – | 89 |
16:00 | 台灣8月工業生產年增率(%) | – | 18.11 |
20:30 | 美國8月營建許可月率修正值(%) | – | -3.7 |
20:30 | 美國8月營建許可年化總數修正值(萬戶) | – | 131.2 |
20:30 | 美國8月新屋開工年化月率(%) | – | -0.6 |
20:30 | 美國8月新屋開工年化總數(萬戶) | 65.3 | 65.2 |
22:30 | 美國上週EIA原油庫存變動(萬桶) | – | -928.5 |
09/25 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
04:10 | 亞特蘭大聯準銀總裁戴莉演說 (2027年投票權) | – | – |
15:30 | 瑞士央行利率決策 | – | – |
20:20 | 芝加哥聯準銀總裁古爾斯比演說 (2025年投票權) | – | – |
20:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | – | 23.1 |
20:30 | 美國上週續領失業救濟金人數(萬人) | – | 192 |
20:30 | 美國Q2 GDP季增年率終值(%) | 3.3 | 3.3 |
20:30 | 美國8月耐久財月率終值(%) | -0.5 | -2.8 |
21:00 | 紐約聯準銀總裁威廉斯演說(永久投票權) | – | – |
22:00 | 美國8月成屋銷售(%) | – | 2 |
22:00 | 美國8月成屋銷售年化總數(萬戶) | 398 | 401 |
09/26 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:00 | Fed理事巴爾演說 | – | – |
03:30 | 亞特蘭大聯準銀總裁戴莉演說 (2027年投票權) | – | – |
美股盤後 | 好市多 (CSCO) 財報 | – | – |
07:30 | 日本8月東京CPI年增率(%) | 2.8 | 2.6 |
07:30 | 日本8月東京核心CPI年增率(%) | 2.8 | 2.5 |
16:00 | 歐元區8月歐洲央行一年期CPI預期(%) | – | 2.6 |
16:00 | 歐元區8月歐洲央行三年期CPI預期(%) | – | 2.4 |
20:30 | 美國8月PCE物價指數年增率(%) | 2.7 | 2.6 |
20:30 | 美國8月核心PCE物價指數年增率(%) | 2.9 | 2.9 |
20:30 | 美國8月個人支出月增率(%) | 0.4 | 0.5 |
21:00 | 里奇蒙聯準銀總裁巴金演說 (2027年投票權) | – | – |
22:00 | 美國9月密大消費者信心指數終值 | 55.4 | 55.4 |
22:00 | Fed理事鮑曼演說 | – | – |