🗽〈美股盤後〉傳台美貿易協議本月宣布 道瓊標普雙雙創新高
🎯本週操盤筆記:美股財報季揭幕、通膨數據、英國GDP
📰新聞快報
鮑爾遭刑事調查 葉倫、柏南奇等人發聲:將削弱Fed獨立性
紐時爆台美協議最快本月宣布、台積再蓋5座美廠
川普:若最高法院裁定關稅違法 政府難以負擔後果
川普政府加強移民審查 撤銷逾10萬簽證創紀錄
川普:若最高法院判關稅政策違法 美國將「完蛋」
川普施壓伊朗再升級!對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗
Siri 要變聰明了 蘋果 Google 大合作 激勵 Alphabet 市值突破4兆美元
戰火不停 聯合國:烏克蘭2025年至少2514平民喪命
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
| 1:30 | 亞特蘭大 Fed 主席博斯蒂克談話 | – | – |
| 1:45 | 里奇蒙 Fed 主席巴爾金談話 | – | – |
| 7:30 | 澳洲西太平洋消費者信心指數 | – | -9% |
| 19:00 | 美國 12月 NFIB 中小企業樂觀程度指數 | – | 99% |
| 21:30 | 美國 12月核心 CPI 年率 | 2.7% | 2.6% |
| 21:30 | 美國 12月 CPI 年率 | 2.7% | 2.7% |
| 21:30 | 美國 12月核心 CPI 月率 | 0.3% | – |
| 21:30 | 美國 12月 CPI 月率 | 0.3% | – |
| 美股盤前 | 摩根大通 (JPM) 財報 | – | – |
| 美股盤前 | 達美航空 (DAL) 財報 | – | – |
| 美股盤前 | 紐約梅隆銀行 (BNY) 財報 | – | – |
| 23:00 | 聖路易 Fed 主席穆薩萊姆談話 | – | – |
| 23:00 | 美國 10月新屋銷售 (萬戶) | 7140% | – |
| 23:00 | 美國 10月新屋銷售月率 | -10.8% | – |
🔖每周海選結算表

👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)



