🗽〈美股盤後〉超級財報周來襲 標普連四日上攻 直逼7000點大關
🎯本週操盤筆記:Fed利率決策、蘋果等重量級財報、美通膨數據
📰新聞快報
美銀談投資 不要碰美債 預期科技七雄漲勢未來將轉向中小型股
川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法
輝達、Alphabet 投資英國AI新創
美天然氣期價 創三年新高
美助日圓阻貶 外銀看三理由
美政府 月底恐又再關門
美日聯手干預匯率的訊號來了!美元跳水 日圓強彈 亞幣走升 市場關注「下一步」
微軟推二代AI晶片Maia 200 採台積3奈米製程 較勁亞馬遜、Google
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
| 7:50 | 日本 去年12月 服務業 PPI 年率 | – | 2.7% |
| 9:30 | 中國 去年全年規模以上工業企業利潤年率 | – | 0.1% |
| 9:30 | 中國 去年12月規模以上工業企業利潤年率 | – | -13.1% |
| 美股盤前 | 波音 (BA) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 聯合健康 (UNH) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 通用汽車 (GM) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 美國航空 (AAL) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 優比速 (UPS) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 金百利克拉克 (KMB) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 雷神技術 (RTX) 公布財報 | – | – |
| 22:00 | 美國 去年11月 FHFA 房價指數月率 | – | 0.4% |
| 22:00 | 美國 去年11月 標普/CS20 大城市房價指數月率 | 0.2% | 0.32% |
| 22:00 | 美國 去年11月 標普/CS20 大城市房價指數年率 | 1.2% | 1.31% |
| 23:00 | 美國 1月 里奇蒙聯準銀行製造業指數 | – | -7 |
| 23:00 | 美國 1月 經濟評議會消費者信心指數 | 90 | 89.1 |
🔖每周海選結算表

👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)
分析師之專業分析📈
(VIP客戶可享完整版) 🎥群益早安 (👈點此看直播 )



