🗽〈美股盤後〉微軟暴跌近10% 軟體股一片慘跌 標普那指齊收黑
🎯本週操盤筆記:Fed利率決策、蘋果等重量級財報、美通膨數據
📰新聞快報
鮑爾不降息!川普轟「危及國安」 Fed新主席下周揭曉
川普一句話讓美元嚇跌 美財長急滅火:奉行強勢美元政策
Fed利率不變 釋偏鷹訊號
Meta、微軟上季財報 雙報喜
新債王:鮑爾任內Fed不會降息
利率按兵不動 釋出「鷹中帶鴿」訊號 鮑爾卸任前 Fed難降息
川普對加拿大揮關稅大棒!撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅
美將10經濟體列入匯率觀察名單 台、日、韓、中均被納入
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
| 美股盤後 | 蘋果 (AAPL) 公布財報 | – | – |
| 美股盤後 | 威騰電子 (WDC) 公布財報 | – | – |
| 美股盤後 | Visa (V) 公布財報 | – | – |
| 美股盤後 | 萬事達卡 (MA) 公布財報 | – | – |
| 7:30 | 日本 1 月東京 CPI 年率 | 1.7% | 2% |
| 7:30 | 日本 1 月東京核心 CPI 年率 | 2.2% | 2.3% |
| 7:30 | 日本 去年 12 月失業率 | 2.6% | 2.6% |
| 7:30 | 日本 去年 12 月季調後零售銷售月率 | -0.4% | 0.7% |
| 7:30 | 日本 去年 12 月零售銷售年率 | 0.8% | 1.1% |
| 7:30 | 日本 去年 12 月工業產出月率初值 | -0.4% | -2.7% |
| 7:30 | 日本 去年 12 月工業產出年率初值 | 2.3% | -2.2% |
| 14:30 | 法國 去年第四季 GDP 季率初值 | – | 0.5% |
| 14:30 | 法國 去年第四季 GDP 年率初值 | – | 0.9% |
| 16:30 | 台灣 去年第四季 GDP 年率初值 | 8.4% | 8.2% |
| 16:55 | 德國 去年第四季季調後 GDP 季率初值 | 0.2% | 0.2% |
| 16:55 | 德國 去年第四季未季調 GDP 年率初值 | 0.3% | 0.3% |
| 18:00 | 歐元區 去年第四季 GDP 季率初值 | 0.3% | 0.3% |
| 18:00 | 歐元區 去年第四季 GDP 年率初值 | 1.3% | 1.4% |
| 18:00 | 歐元區 去年 12 月失業率 | – | 6.3% |
| 06:美股盤前 | 威瑞森 (VZ) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 埃克森美孚 (XOM) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 雪佛龍 (CVX) 公布財報 | – | – |
| 美股盤前 | 美國運通 (AXP) 公布財報 | – | – |
| 21:30 | 美國 去年 12 月 PPI 月率 | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 美國 去年 12 月核心 PPI 月率 | 0.3% | 0.3% |
| 21:30 | 美國 去年 12 月 PPI 年率 | – | 0.3% |
| 21:30 | 美國 去年 12 月核心 PPI 年率 | – | 0.3% |
| 21:30 | 加拿大 去年 11 月 GDP 月率 | 0.1% | -0.3% |
| 21:30 | 加拿大 去年 11 月 GDP 年率 | – | 0.4% |
🔖每周海選結算表

👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)



