🗽〈美股盤後〉美伊協議露曙光 道瓊尾盤急拉 睽違三個月再創收盤新高
🎯本週操盤筆記:輝達財報、聯準會會議紀要與各國PMI
📰新聞快報
AI雙雄大戰 OpenAI首季營收57億美元勝出 Anthropic獲利、估值急起直追
美伊和談縮小分歧 但鈾問題與荷莫茲收費爭議未解 油價上沖下洗
Fed鷹派壯大 掀升息聲浪 4月會議紀錄顯示降息機率降低
黃仁勳:AI需求「拋物線」成長 預期下半年推出的Vera Rubin平台供不應求
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
| 7:30 | 日本 4 月 CPI (除生鮮食品及能源) 年率 | 2.30% | 2.40% |
| 7:30 | 日本 4 月 CPI (除生鮮食品) 年率 | 1.70% | 1.80% |
| 7:30 | 日本 4 月 CPI 年率 | 1.60% | 1.50% |
| 14:00 | 德國第一季度未季調 GDP 年率終值 | – | -0.50% |
| 14:00 | 德國第一季度季調後 GDP 季率終值 | 0.30% | 0.30% |
| 14:00 | 英國 4 月核心零售銷售年率 / 月率 | – | 1.7% / 0.2% |
| 14:00 | 英國 4 月零售銷售年率 / 月率 | – | 1.7% / -0.7% |
| 16:00 | 德國 5 月 IFO 商業預期指數 | – | 83.3 |
| 16:00 | 德國 5 月 IFO 商業現況指數 | – | 85.4 |
| 16:00 | 德國 5 月 IFO 商業景氣指數 | – | 84.4 |
| 22:00 | 美國 5 月密西根大學消費者預期指數終值 | – | 48.5 |
| 22:00 | 美國 5 月密西根大學消費者現況指數終值 | – | 47.8 |
| 22:00 | 美國 5 月密西根大學消費者信心指數終值 | 48.2 | 48.2 |
🔖每周海選結算表
👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)




