🎯本週操盤筆記:美核心PCE、全球債券殖利率走向、戴爾和好市多財報
📰新聞快報
卡達居中斡旋 美伊解凍資產談判 分歧縮小
外媒:美伊若達協議 荷姆茲海峽將於30天後重啟
美伊談判推進 荷姆茲海峽有望解封 國際油價挫7%
日經:美伊擬達成協議30天後開放海峽、不收費
華爾街預期 美債殖利率續站高檔
歐央擬上修通膨預測 升息機率增
日追加190億美元預算 加劇財政壓力
歐央擬上修通膨預測 升息機率增
美軍開轟伊朗南部!中央司令部證實:採取新一輪防衛打擊 目標曝光
美長債殖利率 居高不下 10年期商品利率上看5%
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 國家 / 地區 | 事件 | 預估值 | 前值 |
| 7:50 | 日本 | 3 月領先指標終值 | 114.5 | 113.2 |
| 7:50 | 日本 | 3 月同時指標終值 | – | 116.2 |
| 8:00 | 新加坡 | 第一季 GDP 年率終值 | 5.70% | 6.00% |
| 14:00 | 新加坡 | 4 月工業產出月率 | – | – |
| 16:00 | 台灣 | 4 月工業生產指數年率 (%) | – | – |
| 16:00 | 英國 | 5 月 CBI 零售銷售預期指數 | -60 | -68 |
| 20:30 | 美國 | 4 月芝加哥 Fed 全國活動指數 | -0.3 | -0.2 |
| 21:00 | 美國 | 3 月 S&P/CS 20 座大城市房價指數年率 | 1.10% | 0.90% |
| 21:00 | 美國 | 3 月 FHFA 房價指數月率 | 0.10% | 0% |
| 22:00 | 美國 | 5 月諮商會消費者信心指數 | – | – |
| 22:00 | 美國 | 5 月達拉斯 Fed 製造業產出指數 | – | – |
🔖每周海選結算表
👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)




