本週操盤筆記 (0414-0418)
1. 美零售銷售數據
2. 中日經濟數據
3. 歐亞各國央行利率決議
4. 美股財報季
本週財經行事曆
4/14 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
08:00 | 新加坡Q1 GDP季率預估值 | -0.4% | 0.5% |
12:30 | 日本2月工業生產月率終值 | 2.5% | -1.1% |
19:00 | 中國3月新增人民幣貸款(兆) | 3 | 1.01 |
19:30 | 巴西央行焦點市場報告 | – | – |
美股盤前 | 高盛財報 | – | – |
4/15 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
00:00 | 聯準會巴爾金談話 | – | – |
01:00 | 聯準會華勒談話 | – | – |
06:00 | 聯準會哈克談話 | – | – |
07:40 | 聯準會波斯提克談話 | – | – |
09:30 | 澳洲央行會議紀錄 | 2.6% | 2.5% |
14:00 | 英國2月失業率 | 4.4% | 4.4% |
17:00 | 歐元區4月ZEW經濟景氣指數 | 14.2 | 39.8 |
17:00 | 德國4月ZEW經濟景氣指數 | 5 | 51.6 |
17:00 | 歐元區2月工業生產月率 | -0.4% | 0.8% |
20:30 | 加拿大3月通膨年率 | – | 2.6% |
20:30 | 紐約州製造業指數 | -14.8 | -20 |
美股盤前 | 花旗、嬌生、美國銀行財報 | – | – |
23:35 | 聯準會巴爾金談話 | – | – |
4/16 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
04:30 | API原油庫存變動(萬桶)(4月11日止) | – | -105 |
07:10 | 聯準會庫克談話 | – | – |
07:50 | 日本2月機械訂單月率 | 1.1% | -3.5% |
10:00 | 中國3月零售銷售年率 | 4.1% | 4% |
07:50 | 中國3月工業生產年率 | 5.6% | 5.9% |
10:00 | 中國今年首季經濟成長率 | 5.1% | 5.4% |
14:00 | 英國3月通膨年率 | 2.7% | 2.8% |
19:00 | 美國MBA房貸申請總量(4月11日止) | – | 20% |
20:30 | 美國3月零售銷售月率 | 1.3% | 0.2% |
21:15 | 美國3月工業生產月率 | -0.3% | 0.7% |
21:45 | 加拿大央行利率決議 | – | – |
22:00 | 美國2月企業庫存月率 | 0.3% | 0.3% |
22:00 | 美國4月NAHB房市指數 | 39 | 39 |
22:30 | 加拿大央行記者會 | – | – |
22:30 | EIA原油庫存變動(4月11日止) | – | 255 |
22:30 | EIA汽油庫存變動(4月11日止) | – | -160 |
4/17 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
00:00 | 聯準會哈瑪克談話 | – | – |
01:30 | 聯準會主席鮑爾談話 | – | – |
07:00 | 聯準會施密德談話 | – | – |
07:50 | 日本3月貿易收支(億日元) | – | 5845 |
09:00 | 南韓央行利率決議 | – | 2.75% |
09:30 | 澳洲3月失業率 | 4.2% | 4.1% |
14:00 | 德國3月PPI年率 | – | 0.7% |
20:15 | 歐洲央行利率決議 | 2.4% | 2.65% |
20:30 | 4月費城聯準銀行製造業指數 | 6.8 | 12.5 |
20:30 | 美國初領失業金(萬人)(4月12日止) | 22.4 | 22.3 |
20:30 | 美國續領失業金(萬人)(4月5日止) | – | 185 |
20:30 | 美國3月建築許可證初值(萬套) | 146 | 145 |
20:30 | 美國3月新屋開工數(萬套) | 141 | 150 |
美股盤前 | 美國運通財報 | – | – |
23:45 | 聯準會巴爾談話 | – | – |
4/18 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | Netflix 財報 | – | – |
美股休市 | 美、英、加、紐、澳、星、港休市(因耶穌受難日) | – | – |
07:30 | 日本7月CPI(除生鮮食品) | 3.2% | 3.3% |
07:30 | 日本3月CPI年率 | – | 3.7% |
23:00 | 聯準會戴莉談話 | – | – |
(內容轉自鉅亨網)