本週操盤筆記(0512-0516)
1. 美國 4 月通膨、進出口物價、零售銷售數據
2.Fed 主席鮑爾談話
3. 零售業財報
4. 亞洲貨幣捲土重來
本週財經行事曆
05/12 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:50 | 日本3月貿易收支(億日圓) | 5477 | 7129 |
13:30 | 日本4月經濟觀察調查現況指數 | 44.7 | 45.1 |
13:30 | 日本4月經濟觀察家前景指數 | 44.6 | 45.2 |
美股盤前 | 騰訊控股(TCEHY)公布財報 | — | — |
22:25 | Fed理事庫格勒發表談話 | — | — |
05/13 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:50 | 日銀公布4月貨幣政策會議審議委員會意見摘要 | — | — |
14:00 | 英國3月失業率 | — | 4.4% |
17:00 | 歐元區5月ZEW經濟景氣指數 | — | -18.5 |
17:00 | 德國5月ZEW經濟景氣指數 | -6.9 | -14 |
18:00 | 美國4月NFIB小型企業信心指數 | 94.3 | 97.4 |
美股盤前 | 京東(JD)公布財報 | — | — |
美股盤前 | Under Armour(UA)公布財報 | — | — |
美股盤前 | 騰訊音樂(TME)公布財報 | — | — |
美股盤前 | 冬海集團(SE)公布財報 | — | — |
20:30 | 美國4月CPI年增率 | 2.4% | 2.4% |
20:30 | 美國4月CPI月增率 | 0.3% | -0.1% |
20:30 | 美國4月核心CPI年增率 | 2.8% | 2.8% |
20:30 | 美國4月核心CPI月增率 | 0.3% | 0.1% |
23:00 | 英國央行總裁貝利發表談話 | — | — |
05/14 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
07:00 | 南韓4月失業率 | — | 2.9% |
07:50 | 日本4月PPI年增率 | 4.0% | 4.2% |
07:50 | 日本4月PPI月增率 | 0.2% | 0.4% |
14:00 | 德國4月CPI月率終值 | — | 0.4% |
14:00 | 德國4月調和CPI月率終值 | — | 0.5% |
14:00 | 德國4月調和CPI年增率終值 | — | 2.2% |
14:00 | 德國4月製造業PMI初值 | 47.6 | 48.3 |
18:00 | OPEC公布月報 | — | — |
05/15 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 思科(CSCO)公布財報 | — | — |
美股盤後 | CoreWeave Inc.(CRWV)公布財報 | — | — |
05:40 | 金山Fed總裁戴莉談話(2027年FOMC票委) | — | — |
09:30 | 澳洲4月失業率 | 4.1% | 4.1% |
14:00 | 英國3月GDP月增率 | — | 0.5% |
14:00 | 英國Q1 GDP季增率初值 | — | 0.1% |
14:00 | 英國Q1 GDP年增率初值 | — | 2.0% |
14:00 | 英國3月工業生產月增率 | — | 1.5% |
14:00 | 英國3月工業生產年增率 | — | 0.1% |
14:45 | 法國4月調和CPI月增率終值 | — | 0.6% |
14:45 | 法國4月調和CPI年增率終值 | — | 0.8% |
16:00 | IEA公布月能源市場報告 | — | — |
17:00 | 歐元區Q1 GDP季增率初值 | 0.4% | 0.4% |
美股盤前 | 歐元區Q1 GDP年增率初值 | 1.2% | 1.2% |
美股盤前 | 阿里巴巴(BABA)公布財報 | — | — |
美股盤前 | 沃爾瑪(WMT)公布財報 | — | — |
美股盤前 | 強鹿公司(DE)公布財報 | — | — |
20:30 | 美國紐約Fed 5月製造業指數 | — | -8.1 |
20:30 | 美國上週初領失業金人數(萬) | — | 22.8 |
20:30 | 美國上週續領失業金人數(萬) | — | 187.9 |
20:30 | 美國5月費城Fed製造業指數 | — | -26.4 |
20:30 | 美國4月PPI年增率 | — | 2.7% |
20:30 | 美國4月PPI月增率 | 0.2% | 0.4% |
20:30 | 美國4月核心PPI年增率 | — | 3.3% |
20:30 | 美國4月核心PPI月增率 | 0.3% | -0.1% |
20:30 | 美國4月零售銷售月增率 | 0.1% | 1.4% |
20:30 | 美國4月核心零售銷售月增率 | 0.3% | 0.5% |
20:40 | Fed主席鮑爾談話 | — | — |
21:15 | 美國4月工業生產月增率 | 0.1% | -0.3% |
05/16 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
02:05 | Fed理事巴爾發表談話 | — | — |
03:00 | 墨西哥央行公布利率決議 | — | — |
美股盤後 | 應材(AMAT)公布財報 | — | — |
07:50 | 日本Q1 GDP季增率初值 | -0.1% | 0.6% |
07:50 | 日本Q1 GDP季增年率初值 | -0.2% | 2.2% |
09:40 | 舊金山Fed總裁戴莉談話(2027年FOMC票委) | — | — |
17:00 | 歐元區3月貿易收支(億歐元) | — | 210 |
20:30 | 美國4月營建許可月增率初值 | 0% | 0.5% |
20:30 | 美國4月營建許可年化總數(萬戶) | 145 | 146.7 |
20:30 | 美國4月進口物價指數月增率 | -0.5% | -0.1% |
20:30 | 美國4月進口物價指數年增率 | — | 0.9% |
20:30 | 美國4月出口物價指數月增率 | -0.5% | 0% |
20:30 | 美國4月出口物價指數年增率 | — | 2.4% |
20:30 | 美國4月新屋開工年化月增率 | 3.3% | -11.4% |
20:30 | 美國4月新屋開工年化總數(萬戶) | 136.8 | 132.4 |
22:00 | 美國5月密大消費者信心指數初值 | 53 | 52.2 |
(內容轉自鉅亨網)