本週操盤筆記(0519-0523)
1. 美歐日等國 PMI
2. 陸經濟數據與 LPR
3. 澳洲央行利率決議
4. 日本 CPI
本週財經行事曆
05/19 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
05:20 | 聯準會威廉斯談話 | – | – |
09:30 | 中國4月房價指數年率 | – | -4.5% |
10:00 | 中國4月工業生產年率 | 5.5% | 7.7% |
10:00 | 中國4月零售銷售年率 | 5.5% | 5.9% |
20:30 | 聯準會波斯提克談話 | – | – |
20:30 | 美國4月經濟諮商局領先指標月率 | -0.8% | -0.7% |
20:45 | 聯準會威廉斯談話、傑佛森談話 | – | – |
05/20 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
01:15 | 聯準會蘿根談話 | – | – |
01:30 | 聯準會卡什卡利談話 | – | – |
13:30 | 澳洲央行利率決議 | 3.85% | 4.1% |
20:30 | 加拿大4月核心通膨月率 | 0.5% | 0.3% |
20:30 | 加拿大4月核心通膨年率 | – | 2.2% |
20:30 | 加拿大4月通膨年率 | 1.6% | 2.3% |
20:30 | 加拿大4月通膨月率 | 0.5% | 0.3% |
21:00 | 聯準會波斯提克、巴爾金談話 | – | – |
21:30 | 聯準會柯林斯談話 | – | – |
美股盤前 | Home Depot(HD)公布財報 | – | – |
22:00 | 歐元區消費者信心初值 | -16 | -16.7 |
05/21 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
01:00 | 聯準會穆薩林談話 | – | – |
04:30 | API原油庫存變動(萬桶)(截至5/16) | – | 428 |
05:00 | 聯準會庫格勒談話 | – | – |
07:00 | 聯準會戴利、哈瑪克談話 | – | – |
07:50 | 日本4月貿易收支(億日元) | 2271 | 5441 |
07:50 | 日本4月出口年率 | 2% | 3.9% |
07:50 | 日本4月進口年率 | – | 16.6% |
14:00 | 英國4月核心通膨年率 | 3.6% | 3.4% |
15:30 | 印尼央行利率決議 | 5.75% | 5.75% |
19:00 | 美國MBA房貸申請總量(截至5/16) | – | 1.1% |
美股盤前 | Target(TGT)、Lowe’s(LOW)公布財報 | – | – |
22:30 | EIA原油庫存變動(萬桶)(截至5/16) | – | 345 |
05/22 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
00:00 | 聯準會巴爾金談話 | – | – |
07:00 | 日本5月路透短觀指數 | – | 9 |
07:00 | 澳洲5月標普全球製造業PMI初值 | – | 51.7 |
07:50 | 日本3月機械訂單年率 | -2.2% | 15% |
07:50 | 日本3月機械訂單月率 | -1.6% | 4.3% |
08:30 | 日本5月自分銀行製造業PMI初值 | – | 48.5 |
08:30 | 日本5月自分銀行服務業PMI初值 | – | 52.4 |
15:30 | 德國5月HCOB製造業PMI初值 | 49 | 48.4 |
16:00 | 德國5月Ifo商業景氣指數 | 87.7 | 86.9 |
16:30 | 英國5月標普全球製造業PMI初值 | 45.8 | 45.4 |
16:30 | 英國5月標普全球服務業PMI初值 | 5% | 5% |
19:30 | 歐洲央行會議紀錄 | – | – |
20:30 | 美國初領失業金人數(萬人) | 23 | 23 |
20:30 | 美國續請失業金人數(萬人) | – | 185 |
20:30 | 芝加哥聯準銀行4月全國經濟活動指數 | – | -0.03 |
美股盤前 | Ralph Lauren(RL)公布財報 | – | – |
21:45 | 美國5月標普全球製造業PMI初值 | 49.9 | 50.2 |
21:45 | 美國5月標普全球服務業PMI初值 | 50.7 | 50.8 |
21:45 | 美國5月標普全球綜合PMI初值 | – | 50.6 |
22:00 | 美國4月成屋銷售月率 | – | -5.9% |
22:00 | 美國4月成屋銷售總數(萬戶) | 410 | 402 |
05/23 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
02:00 | 聯準會威廉斯談話 | – | – |
07:30 | 日本4月CPI(除生鮮食品及能源) | 2.9% | |
07:30 | 日本4月CPI(除生鮮食品) | 3.4% | 3.2% |
07:30 | 日本4月通膨年率 | – | 3.6% |
14:00 | 英國4月零售銷售月率 | 0.4% | 0.4% |
22:00 | 美國4月新屋銷售總數(萬戶) | 70 | 72 |
22:00 | 美國4月新屋銷售月率 | – | 7.4% |
(內容轉自鉅亨網)