本週操盤筆記(0616-0621)
1. 美國聯準會持穩但降息預期仍存
2. 英國央行 (BoE) 利率決策
3. 日本銀行利率決策與經濟挑戰
4. 美國一系列關鍵經濟數據
5. 中國經濟數據
本週財經行事曆
06/16 (週一)
時間 | 事件名稱 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
10:00 | 中國1-5月全國房地產開發投資年率 | – | -10.3% |
10:00 | 中國5月城鎮調查失業率 | – | 5.1% |
10:00 | 中國1-5月城鎮固定資產投資年率 | – | 4.0% |
10:00 | 中國5月規模以上工業增加值年率 | – | 6.1% |
10:00 | 中國1-5月規模以上工業增加值年率 | – | 6.4% |
10:00 | 中國1-5月社會消費品零售總額年率 | – | 4.7% |
10:00 | 中國5月社會消費品零售總額年率 | – | 5.1% |
日內 | 歌元金融峰會舉行 | – | – |
20:30 | 美國6月紐約Fed製造業指數 | -7 | -9.2 |
06/17 (週二)
時間 | 事件名稱 | 預估值 | 前值 |
11:00 | 日本央行公布利率決議 | – | – |
14:30 | 日本央行總裁記者會 | – | – |
16:00 | IEA月度原油市場報告 | – | – |
17:00 | 歐元區6月ZEW經濟景氣指數 | – | 11.6 |
17:00 | 德國6月ZEW經濟現況指數 | – | -82 |
17:00 | 德國6月ZEW經濟景氣指數 | 34.5 | 25.2 |
20:30 | 美國5月進口價格指數年率 | – | 0.1% |
20:30 | 美國5月進口價格指數月率 | -0.3% | 0.1% |
20:30 | 美國5月零售銷售月率 | -0.5% | 0.1% |
21:15 | 美國5月製造業產出月率 | -0.2% | -0.4% |
21:15 | 美國5月工業產出月率 | 0% | 0% |
22:00 | 美國6月NAHB房產市場指數 | 36 | 34 |
22:00 | 美國4月商業庫存月率 | 0% | 0.1% |
06/18 (週三)
時間 | 事件名稱 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:50 | 日本4月核心機械訂單年率 | 4.9% | 8.4% |
07:50 | 日本4月核心機械訂單月率 | -9.5% | 13% |
07:50 | 日本5月進口年率 | -5.9% | -2.2% |
07:50 | 日本5月出口年率 | -3.8% | 2.0% |
07:50 | 日本5月季調後商品貿易帳(億日元) | -3506 | -4089 |
07:50 | 日本5月未季調商品貿易帳(億日元) | -8978 | -1158 |
14:00 | 英國核心零售物價指數年率 | – | 4.2% |
14:00 | 英國零售物價指數年率 | – | 4.5% |
14:00 | 英國零售物價指數月率 | – | 1.7% |
14:00 | 英國核心CPI年率 | – | 3.8% |
14:00 | 英國CPI年率 | 3.40% | 3.5% |
14:00 | 英國CPI月率 | – | 1.2% |
15:30 | 瑞典央行公布利率決議 | – | – |
17:00 | 歐元區5月調和CPI年率終值 | 1.9% | 1.9% |
17:00 | 歐元區5月調和CPI月率終值 | 0.0% | 0.0% |
17:00 | 歐元區5月核心調和CPI年率終值 | 2.3% | 2.3% |
20:30 | 美國首次/續請失業救濟人數 | 24.8萬 | 195.6萬 |
20:30 | 美國5月營建許可(月率/戶數) | 0.6% / 143萬 | -4.0% / 142.2萬 |
20:30 | 美國5月新屋開工(月率/戶數) | -0.1% / 136萬 | 1.6% / 136.1萬 |
06/19 (週四)
時間 | 事件名稱 | 預估值 | 前值 |
02:00 | 美國FOMC利率決策 | – | – |
02:30 | 美聯儲主席鮑威爾新聞發布會 | – | – |
04:00 | 美國4月國際資本淨流入(億美元) | – | 2543 |
04:00 | 美國4月長期資本淨流入(億美元) | – | 1618 |
06:45 | 紐西蘭Q1 GDP季率/年率 | 0.7% / -1.1% | 同上 |
09:00 | 中國5月Swift人民幣占比 | 3.5% | |
09:30 | 澳洲5月失業率/就業變動 | 4.1% / 2萬 | 8.9萬 |
12:30 | 瑞士央行發布金融穩定報告 | – | – |
16:00 | 挪威央行公布利率決議 | – | – |
19:00 | 英國央行政策利率 | 4.25% | 4.25% |
06/20 (週五)
時間 | 事件名稱 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:30 | 日本5月CPI(除食品與能源) | – | 3.0% |
07:30 | 日本5月CPI(除生鮮食品)年率 | – | 3.5% |
07:30 | 日本5月CPI年率 | – | 3.6% |
07:50 | 日本央行4月政策會議紀要 | – | – |
09:00 | 中國6月一年/五年期LPR | 3% / 3.5% | – |
14:00 | 英國5月零售銷售(總計/核心) | 年率:5% / 5.3% 月率:1.2% / 1.3% | – |
16:00 | 歐洲央行公布經濟公報 | – | – |
20:30 | 美國6月費城Fed製造業指數 | 0 | -4 |
20:30 | 加拿大4月零售銷售(月率/核心) | 0.4% / 0.4% | 0.8% / -0.7% |
22:00 | 歐元區6月消費者信心指數初值 | -14.9 | -15.2 |
22:00 | 美國5月諮商會領先指標月率 | -0.1% | -1% |
(內容轉自鉅亨網)