🗽〈美股盤後〉伊朗向以色列發射飛彈報復 道瓊狂瀉近770點
🎯〔本週操盤筆記〕美國聯準會、英國、日本央行利率決議(0615-0621)
📰新聞快報
本周開盤前 五件國際事不可不知
自家優先 印度傳要求國營企業暫停出口稀土給日本
伊朗嗆封鎖荷姆茲海峽 油價恐暴漲 摩通:最壞情況升至130美元
川普稱以色列和伊朗可能要先「打一打」再談
以伊持續互轟 油價開盤一度飆5% 美股期指平穩 金價逼近新高
🌏今日國際重要經濟數據預告
時間 | 事件名稱 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
10:00 | 中國1-5月全國房地產開發投資年率 | – | -10.3% |
10:00 | 中國5月城鎮調查失業率 | – | 5.1% |
10:00 | 中國1-5月城鎮固定資產投資年率 | – | 4.0% |
10:00 | 中國5月規模以上工業增加值年率 | – | 6.1% |
10:00 | 中國1-5月規模以上工業增加值年率 | – | 6.4% |
10:00 | 中國1-5月社會消費品零售總額年率 | – | 4.7% |
10:00 | 中國5月社會消費品零售總額年率 | – | 5.1% |
日內 | 歌元金融峰會舉行 | – | – |
20:30 | 美國6月紐約Fed製造業指數 | -7 | -9.2 |
🔖每周海選結算表
👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)
