本週操盤筆記(0623-0627)
1. 美歐英等國 PMI
2. 美核心 PCE
3. 東京 CPI
4. 以伊衝突
本週財經行事曆
06/23 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:15 | 聯準會戴莉談話 | – | – |
07:00 | 澳洲6月製造業PMI初值 | – | 51 |
07:00 | 澳洲6月服務業PMI初值 | – | 50.6 |
08:30 | 日本6月製造業PMI初值(自分銀行) | 49.5 | 49.4 |
08:30 | 日本6月服務業PMI初值(自分銀行) | – | 51 |
13:00 | 印度6月製造業PMI初值(滙豐) | – | 57.6 |
13:00 | 印度6月服務業PMI初值(滙豐) | – | 58.8 |
15:00 | 聯準會華勒談話 | – | – |
15:30 | 德國6月製造業PMI初值(HCOB) | 48.7 | 48.3 |
16:00 | 歐元區6月製造業PMI初值(HCOB) | 49.7 | 49.4 |
16:30 | 英國6月服務業PMI初值(標普全球) | 51.5 | 50.6 |
16:30 | 英國6月製造業PMI初值(標普全球) | 46.9 | 46.4 |
21:00 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | – | – |
22:00 | 美國5月成屋銷售月率 | -1.3% | 0.5% |
22:00 | 美國5月成屋銷售年化總數(萬戶) | 395 | 400 |
22:00 | 聯準會鮑曼談話 | – | – |
06/24 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:10 | 聯準會古爾斯比談話 | – | – |
02:30 | 聯準會庫格勒談話 | – | – |
05:00 | 南韓6月消費者信心 | – | 101.8 |
16:00 | 德國6月Ifo商業景氣指數 | 88 | 87.5 |
20:30 | 加拿大5月通膨年率 | – | 1.7% |
20:30 | 加拿大5月通膨月率 | 0.5% | -0.1% |
21:00 | 美國4月標普Case-Shiller房價年率 | 4.2% | 4.1% |
21:00 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | – | – |
21:15 | 聯準會哈瑪克談話 | – | – |
22:00 | 聯準會主席鮑爾國會作證 | – | – |
22:00 | 美國6月消費者信心指數(諮商會) | 99.1 | 98 |
06/25 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
00:30 | 聯準會威廉斯談話 | – | – |
02:05 | 聯準會柯林斯談話 | – | – |
04:00 | 聯準會巴爾談話 | – | – |
04:30 | 美國API原油庫存變化(萬桶) | – | -1013 |
美股盤後 | FedEx財報(美股盤後) | – | – |
07:50 | 日本央行會議紀要 | – | – |
12:00 | 歐元區新車註冊數年率 | – | 1.30% |
15:00 | 泰國央行利率決議 | – | – |
22:00 | 聯準會主席鮑爾國會作證 | – | – |
22:00 | 美國5月新屋銷售月率 | – | -10.9% |
22:00 | 美國5月新屋銷售總數(萬戶) | 71 | 74 |
22:00 | 歐元區10月消費者信心初值 | -12.3 | -12.9 |
22:30 | 美國EIA原油庫存(至6/20,萬桶) | – | -174 |
06/26 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 美光(Micron)財報(美股盤後) | – | – |
05:00 | 南韓6月企業信心指數 | – | 73 |
14:00 | 德國GfK消費者信心 | -18 | -19.9 |
19:00 | 英國央行總裁貝利談話 | – | – |
20:00 | 聯準會巴金談話 | – | – |
20:20 | 美國Q1核心PCE價格季率終值 | 3.4% | 2.6% |
20:30 | 美國Q1實質GDP季增年率 | -0.2% | 2.4% |
20:30 | 美國5月耐久財訂單月率 | 6.8% | -6.3% |
20:30 | 美國初請失業金人數(萬人) | 24.7 | 24.5 |
20:30 | 美國續請失業金人數(萬人) | 194.5 | 194.7 |
21:00 | 聯準會哈瑪克談話 | – | – |
22:00 | 美國5月簽約成屋銷售年率 | – | -2.5% |
22:00 | 美國5月簽約成屋銷售月率 | 0.1% | -6.3% |
06/27 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:15 | 聯準會巴爾談話 | – | – |
02:30 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | – | – |
03:00 | 墨西哥央行利率決議 | – | – |
美股盤後 | Nike財報(美股盤後) | – | – |
07:30 | 東京6月核心CPI年率 | 3.3% | 3.6% |
07:30 | 日本5月零售銷售年率 | 2.6% | 3.3% |
19:30 | 聯準會威廉斯談話 | – | 0% |
20:30 | 美國5月核心PCE價格月率 | 0.1% | 0.1% |
20:30 | 加拿大5月GDP月率初值 | -0.1% | – |
21:15 | 聯準會哈瑪克談話 | – | – |
21:15 | 聯準會庫克談話 | – | – |
22:00 | 美國6月密大消費者信心指數終值 | 60.5 | 52.2 |
(內容轉自鉅亨網)