本週操盤筆記(0630-0704)
1. 美國 6 月非農就業報告
2. 主要經濟體 PMI
3. 川普關稅大限
4.Fed 官員談話
本週財經行事曆
06/23 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:00 | 日本5月工業生產年率初值 | – | – |
07:00 | 日本5月工業生產月率初值 | 1.60% | 0.50% |
07:00 | 日本5月新屋開工年率 | 3.5% | -1.10% |
14:00 | 英國Q1 GDP年增率終值 | -14.3% | -26.6% |
14:00 | 英國Q1 GDP季增率終值 | – | 1.3% |
16:00 | 德國6月CPI年率初值 | 0.7% | 0.7% |
16:00 | 德國6月CPI月率初值 | 2.1% | 2.1% |
16:00 | 德國6月調和HICP年率初值 | 0.2% | 0.1% |
16:00 | 德國6月調和HICP月率初值 | 2.0% | 2.1% |
21:45 | 美國6月S&P製造業PMI初值 | – | 0.2% |
22:00 | 波斯提克談話(2027年FOMC票委) | 43 | 40.5 |
06/24 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:00 | 芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比談話(FOMC票委) | – | – |
03:00 | 歐洲央行總裁拉加德談話 | – | 4.40% |
07:50 | 日本短觀大型製造業景氣判斷指數 | 10 | 12 |
07:50 | 日本短觀大型製造業前景指數 | 9 | 12 |
07:50 | 日本短觀大型服務業景氣判斷指數 | 34 | 35 |
07:50 | 日本短觀大型服務業前景指數 | 29 | 28 |
07:50 | 日本短觀大型所有行業資本支出 | 10% | 3.1% |
08:30 | 日本6月S&P製造業PMI終值 | – | 50.4 |
13:00 | 日本6月消費者信心指數 | 33.5 | 32.8 |
15:50 | 法國6月HCOB製造業PMI終值 | 47.8 | 47.8 |
15:55 | 德國6月HCOB製造業PMI終值 | 49 | 49 |
16:30 | 英國6月S&P製造業PMI終值 | – | 47.7 |
17:00 | 歐元區6月HCOB製造業PMI終值 | 49.4 | 49.4 |
17:00 | 歐元區6月HICP年率初值 | 0.2% | 0.1% |
17:00 | 歐元區6月HICP月率初值 | 1.9% | 2.4% |
17:00 | 歐元區6月核心CPI年率初值 | 2.2% | 2.3% |
17:00 | 歐元區6月核心CPI月率初值 | – | 0% |
21:30 | Fed主席鮑爾談話 | – | – |
21:45 | 美國6月S&P製造業PMI終值 | 52 | 52 |
22:00 | 美國6月ISM製造業指數 | 48.8 | 48.5 |
22:00 | 美國5月JOLTS職位空缺(萬) | – | 739.1 |
22:00 | 美國5月建築支出月率 | -0.1% | -0.4% |
06/25 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:00 | 南韓6月CPI月率 | 0.1% | -0.1% |
07:00 | 南韓6月CPI年率 | 2.0% | 1.9% |
17:00 | 歐元區5月失業率 | 6.2% | 6.2% |
19:00 | 美國6月挑戰者企業裁員人數(萬) | – | 9.38 |
20:15 | 美國6月ADP新增就業人數(萬) | 11 | 3.7 |
06/26 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 美國獨立紀念日前夕(美股提早半天休市) | – | – |
08:30 | 日本6月S&P綜合PMI終值 | – | 51.4 |
08:30 | 日本6月S&P服務業PMI終值 | – | 51.5 |
08:30 | 中國6月財新綜合PMI | – | 49.6 |
09:45 | 中國6月財新服務業PMI | 51 | 51.1 |
15:50 | 法國6月HCOB服務業PMI終值 | – | 48.7 |
15:50 | 法國6月HCOB綜合PMI終值 | – | 48.5 |
15:55 | 德國6月HCOB服務業PMI終值 | – | 49.4 |
15:55 | 德國6月HCOB綜合PMI終值 | – | 50.4 |
16:00 | 歐元區6月服務業PMI終值 | 50 | 50 |
16:00 | 歐元區6月綜合PMI終值 | 50.2 | 50.2 |
16:30 | 英國6月S&P服務業PMI終值 | 51.3 | 51.3 |
16:30 | 英國6月S&P綜合PMI | – | 50.7 |
19:30 | 歐洲央行公布6月會議紀要 | – | – |
20:30 | 美國6月非農新增就業人數(萬) | 12 | 13.9 |
20:30 | 美國6月失業率 | 4.3% | 4.2% |
20:30 | 美國上週初領失業金人數(萬) | – | 23.6 |
20:30 | 美國上週續領失業金人數(萬) | – | 197.4 |
21:45 | 美國6月S&P全球服務業PMI終值 | – | 53.1 |
21:45 | 美國6月S&P全球綜合PMI終值 | – | 52.8 |
22:00 | 美國5月工廠訂單月率 | 7.8% | -3.7% |
22:00 | 美國6月ISM服務業指數 | 50.8 | 49.9 |
22:00 | 美國5月耐用品訂單月率終值 | – | 16.4% |
22:00 | 美國5月核心耐用品訂單月率終值 | – | 0.5% |
23:00 | 波斯提克談話(2027年FOMC票委) | – | – |
06/27 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 美國獨立紀念日(美股休市) | – | – |
17:00 | 歐元區5月PPI月率 | – | -2.2% |
17:00 | 歐元區5月PPI年率 | – | 0.7% |
(內容轉自鉅亨網)