本週操盤筆記(0727-0803)
1. 經濟數據與前景:
2. 央行政策展望:
本週美國聯準會和加拿大央行將舉行會議。市場普遍預期美國聯準會將維持利率在 4.25-4.50% 不變。儘管部分決策者呼籲降息,但聯準會可能採取「觀望」態度,以評估關稅政策對通膨的影響。
摩根士丹利預計,聯準會主席鮑爾將強調「觀望」態度,認為貨幣政策「處於有利位置」以觀察經濟演變,並且在 9 月份之前仍有很長一段路要走,需要更多時間來判斷經濟如何演變。鮑爾在會後記者會上將面臨關於其角色和聯準會獨立性的質疑,尤其是在美國總統川普暗示可能提名新任聯準會主席的背景下。
日本央行也預計將維持貨幣政策不變,至少在 12 月前不會有變化。
3. 關鍵企業財報:
下週多家藍籌股將公布財報,揭示企業如何因應關稅推動的成本增加,同時面對消費者信心動搖和人工智慧(AI)投資需求增長的多重挑戰。
科技巨頭如蘋果、亞馬遜和微軟等都將闡明這些影響。Meta 可能會被問及其為吸引 AI 人才而提供異常高的薪酬,儘管其 AI 驅動的廣告投放穩定帶來定價收益,但短期內 AI 支出增加將持續壓縮利潤。微軟則面臨其 SharePoint 伺服器遭受網路攻擊的餘波影響,不過其關鍵軟體和 AI 銷售較不受關稅衝擊,應能保持彈性。
在其他產業方面,聯合健康可能不會恢復其在五月撤回的財測,且其醫療成本趨勢將受到嚴格審視。波音營收預計將大幅增長 29%,因商用飛機交付量達到六季以來的新高。星巴克的美國同店銷售預計連續第六個季度萎縮,其美國市場的轉型比預期要慢。
本週財經行事曆
07/28 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
22:30 | 美國7月達拉斯Fed商業活動指數 | – | -12.7 |
07/29 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
20:30 | 美國6月零售庫存月率 | – | 0.3% |
20:30 | 美國6月批發庫存月率初值 | – | -0.3% |
20:30 | 美國6月商品貿易帳(億美元) | -980 | -966 |
21:00 | 美國房價指數年率 | – | 3.42% |
21:00 | 美國季調後房價指數月率 | – | -0.31% |
21:00 | 美國5月FHFA房價指數月率 | – | -0.4% |
美股盤前 | P&G(PG)、默沙東(MRK)、聯合健康(UNH)、波音(BA)財報 | – | – |
22:00 | 美國7月諮商會消費者預期指數 | – | 69 |
22:00 | 美國7月諮商會消費者現況指數 | – | 129.1 |
22:00 | 美國7月諮商會消費者信心指數 | 95.9 | 93 |
22:00 | 美國6月JOLTS職位空缺(萬人) | – | 776.9 |
07/30 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | Visa(V)、星巴克(SBUX)財報 | – | – |
09:30 | 澳洲Q2 CPI年率 | – | 2.4% |
09:30 | 澳洲Q2 CPI季率 | – | 0.9% |
13:30 | 法國Q2 GDP年率初值 | – | 0.6% |
13:30 | 法國Q2 GDP季率初值 | – | 0.1% |
16:00 | 德國Q2工作日調整後GDP年率初值 | – | 0% |
16:00 | 德國Q2未季調GDP年率初值 | – | -0.2% |
16:00 | 德國Q2季調後GDP季率初值 | – | 0.4% |
16:00 | 義大利Q2 GDP季率初值 | – | 0.7% |
16:00 | 義大利Q2 GDP年率初值 | – | 0.3% |
17:00 | 歐元區Q2 GDP年率初值 | – | 1.5% |
17:00 | 歐元區Q2 GDP季率初值 | – | 0.6% |
17:00 | 歐元區7月經濟景氣指數 | – | 94 |
17:00 | 歐元區7月消費者信心指數終值 | – | -14.7 |
20:15 | 美國7月ADP就業人數變動(萬人) | – | -3.3 |
20:30 | 美國Q2 GDP平減指數年化季率初值 | – | 3.8 |
20:30 | 美國Q2個人消費支出(PCE)年化季率初值 | – | 0.5% |
20:30 | 美國Q2實際GDP年化季率初值 | – | -0.5% |
21:45 | 加拿大央行政策利率 | – | – |
22:00 | 美國6月成屋簽約銷售指數年率 | – | -0.3% |
22:00 | 美國6月成屋簽約銷售指數月率 | – | 1.8% |
07/31 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
02:00 | 美國FOMC利率決策 | – | – |
02:30 | 聯準會主席鮑爾記者會 | – | – |
美股盤後 | 微軟、META、高通、ARM、泛林、Robinhood 財報 | – | – |
07:50 | 日本6月工業產出年率初值 | 1.2% | -2.4% |
07:50 | 日本6月工業產出月率初值 | -0.9% | -0.1% |
07:50 | 日本6月零售銷售年率 | 1.8% | 2.2% |
07:50 | 日本6月零售銷售月率 | 0.5% | -0.2% |
09:30 | 中國7月官方綜合PMI | – | 50.7 |
09:30 | 中國7月官方非製造業PMI | – | 50.5 |
09:30 | 中國7月官方製造業PMI | – | 49.7 |
待定 | 日本央行公布目標利率 | – | – |
14:30 | 日本央行總裁植田和男記者會 | – | – |
14:45 | 法國7月CPI年率初值 | 1% | |
15:55 | 德國7月失業率 | 6.4% | 6.3% |
15:55 | 德國7月失業人數變動(萬人) | 1.5 | 1.1 |
17:00 | 歐元區6月失業率 | 6.3% | 6.3% |
20:00 | 德國7月CPI年率初值 | 2% | 2% |
20:00 | 德國7月CPI月率初值 | 0.1% | 0% |
20:30 | 美國當週續請失業救濟人數(萬人) | – | 195.5 |
20:30 | 美國當週首次申請失業救濟人數(萬人) | – | 21.7 |
20:30 | 美國第二季勞工成本指數季率 | 0.8% | 0.9% |
20:30 | 美國6月核心PCE物價指數年率 | 2.7% | 2.7% |
20:30 | 美國6月核心PCE物價指數月率 | 0.3% | 0.2% |
20:30 | 美國6月PCE物價指數年率 | 2.5% | 2.3% |
20:30 | 美國6月PCE物價指數月率 | 0.3% | 0.1% |
20:30 | 美國6月實際個人消費支出(PCE)月率 | -0.3% | |
20:30 | 美國6月個人消費支出(PCE)月率 | 0.4% | -0.1% |
20:30 | 美國6月個人收入月率 | 0.2% | -0.4% |
20:30 | 加拿大5月GDP年率 | 1% | 1.3% |
20:30 | 加拿大5月GDP月率 | -0.10% | -0.10% |
美股盤前 | 萬事達(MA)財報 | ||
21:45 | 美國7月芝加哥PMI | 40.4 |
08/01 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 蘋果(AAPL)財報 | ||
美股盤後 | 亞馬遜(AMZN)財報 | ||
美股盤後 | Coinbase(COIN)財報 | ||
07:30 | 日本6月求才求職比 | 1.25 | 1.24 |
07:30 | 日本6月失業率 | 2.5% | 2.5% |
08:30 | 南韓7月製造業PMI | 48.7 | |
08:30 | 日本7月製造業PMI終值 | 48.8 | |
09:45 | 中國7月財新製造業PMI | 50.4 | |
13:00 | 印度7月製造業PMI終值 | 59.2 | |
15:45 | 義大利7月製造業PMI | 48.4 | |
15:50 | 法國7月製造業PMI終值 | 48.4 | |
15:55 | 德國7月製造業PMI終值 | 49.2 | |
16:00 | 歐元區7月製造業PMI終值 | 49.8 | |
16:30 | 英國7月製造業PMI終值 | 48.2 | |
17:00 | 歐元區7月核心調和CPI年率初值 | 2.3% | 2.3% |
17:00 | 歐元區7月調和CPI月率初值 | -0.1% | 0.3% |
17:00 | 歐元區7月調和CPI年率初值 | 1.9% | 2% |
20:30 | 美國7月非農、失業、薪資等關鍵數據👇 | – | – |
– 勞動力參與率 | – | 62.3% | |
– 失業率 | 4.2% | 4.1% | |
– 平均每周工時 | 34.3 | 34.2 | |
– 平均時資年率 | 3.8% | 3.7% | |
– 平均時資月率 | 0.3% | 0.2% | |
– 製造業就業人口變動(萬人) | -0.7 | ||
– 私營部門就業人口變動(萬人) | 10 | 7.4 | |
– 非農就業人口變動(萬人) | 10.1 | 14.7 | |
21:45 | 美國7月Markit製造業PMI終值 | 49.5 | |
22:00 | 密大7月消費者預期/現況/信心指數終值 | 58.6 / 66.8 / 61.8 | |
22:00 | 美國6月營建支出月率 | 0.1% | -0.3% |
22:00 | 美國7月ISM製造業就業/總指數 | 49.5 | 49 |
(內容轉自鉅亨網)