本週操盤筆記(0804-0809)
1. 美國服務業景氣、英國央行利率決策
2. 道瓊企業財報將登場 AI 與獲利動能成焦點
本週財經行事曆
08/04 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
16:30 | 歐元區8月 Sentix 投資者信心指數 | 8 | 4.5 |
美股盤前 | BioNTech(BNTX)公布財報 | – | – |
22:00 | 美國6月工廠訂單月率 | -5.0% | 8.2% |
22:00 | 美國6月耐久財訂單月率修正值 | -9.3% | -9.3% |
08/05 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | Palantir Technologies(PLTR)公布財報 | – | – |
07:50 | 日銀公布7月貨幣政策會議紀要 | – | – |
09:45 | 中國7月標普綜合PMI | – | 51.3 |
09:45 | 中國7月標普服務業PMI | – | 50.6 |
16:00 | 歐元區7月HCOB服務業PMI終值 | 51.2 | 51.2 |
16:00 | 歐元區7月HCOB綜合PMI終值 | 51 | 51 |
16:30 | 英國7月標普服務業PMI終值 | – | 51.2 |
16:30 | 英國7月標普綜合PMI終值 | – | 51 |
17:00 | 歐元區6月PPI月率 | – | -0.60% |
17:00 | 歐元區6月PPI年率 | – | 0.30% |
美股盤前 | 開拓重工(CAT)公布財報 | – | – |
美股盤前 | 輝瑞(PFE)公布財報 | – | – |
美股盤前 | 英國石油(BP)公布財報 | – | – |
美股盤前 | 英飛凌(IFNNY)公布財報 | – | – |
20:30 | 美國6月貿易收支(億美元) | -620 | -715 |
21:45 | 美國7月標普服務業PMI終值 | – | – |
21:45 | 美國7月標普綜合PMI終值 | – | 54.6 |
22:00 | 美國7月ISM服務業指數 | 51.5 |
08/06 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 超微(AMD)公布財報 | – | – |
美股盤後 | 美超微(SMCI)公布財報 | – | – |
美股盤後 | Rivian Automotive(RIVN)公布財報 | – | – |
美股盤後 | Snap(SNAP)公布財報 | – | – |
美股盤後 | Amgen(AMGN)公布財報 | – | – |
美股盤後 | Skyworks Solutions(SWKS)公布財報 | – | – |
12:30 | 印度央行公布利率決策 | – | – |
17:00 | 歐元區6月零售銷售月率 | 0.4% | -0.7% |
17:00 | 歐元區6月零售銷售年率 | – | 1.8% |
美股盤前 | 本田汽車公布財報 | – | – |
美股盤前 | 迪士尼(DIS)公布財報 | – | – |
美股盤前 | 麥當勞(MCD)公布財報 | – | – |
美股盤前 | Shopify(SHOP)公布財報 | – | – |
美股盤前 | 諾和諾德(NVO)公布財報 | – | – |
美股盤前 | Uber(UBER)公布財報 | – | – |
08/07 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
03:10 | 舊金山聯準銀行總裁戴莉談話(FOMC票委) | – | – |
美股盤後 | 西方石油(OXY)公布財報 | – | – |
美股盤後 | Applovin(APP)公布財報 | – | – |
美股盤後 | Airbnb(ABNB)公布財報 | – | – |
19:00 | 英國央行公布利率決策 | – | – |
美股盤前 | 豐田汽車公布財報 | – | – |
美股盤前 | 索尼集團公布財報 | – | – |
美股盤前 | 軟銀集團公布財報 | – | – |
美股盤前 | 馬士基公布財報 | – | – |
美股盤前 | 襟來(LYFT)公布財報 | – | – |
20:30 | 美國初領失業金人數(萬) | – | 21.8 |
20:30 | 美國續領失業金人數(萬) | – | 194.6 |
20:30 | 美國Q2非農生產力季率初值 | 2.5% | -1.5% |
20:30 | 美國Q2單位勞工成本季率初值 | 1.3% | 6.6% |
22:00 | 美國6月批發庫存月率終值 | – | 0.2% |
22:00 | 亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克談話(FOMC票委) | – | – |
08/08 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
07:50 | 日本6月貿易收支(億日元) | 16,800 | 34,364 |
美股盤前 | Under Armour(UA)公布財報 | – | – |
20:30 | 加拿大7月失業率 | – | 6.9% |
08/09 (週六)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
09:30 | 中國7月PPI年率 | – | -3.6% |
09:30 | 中國7月CPI年率 | – | 0.1% |
(內容轉自鉅亨網)