1. PCE 及通膨相關數據
2. 7 月新屋銷售
3. 輝達財報備受期待
4. 歐洲經濟表現
08/25 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
16:00 | 德國8月IFO商業預期指數 | — | 90.7 |
16:00 | 德國8月IFO商業現況指數 | — | 86.5 |
16:00 | 德國8月IFO商業景氣指數 | — | 88.6 |
20:30 | 美國7月芝加哥Fed全國活動指數 | — | -0.1 |
美股盤前 | 拼多多(PDD)財報 | — | — |
22:00 | 美國7月新屋銷售月率 | -0.2% | 0.6% |
22:00 | 美國7月新屋銷售(萬戶) | 62.6 | 62.7 |
22:30 | 美國8月達拉斯Fed商業活動指數 | — | 0.9 |
08/26 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
03:15 | 達拉斯Fed主席洛根談話 | — | — |
07:15 | 紐約Fed主席威廉斯演講 | — | — |
09:30 | 澳洲央行公布8月貨幣政策會議紀要 | — | — |
20:30 | 里奇蒙Fed主席巴爾金談話 | — | — |
20:30 | 美國7月(扣飛機)非國防資本耐用品訂單月率初值 | 0.3% | -0.8% |
20:30 | 美國7月(扣運輸)耐用品訂單月率初值 | 0.1% | 0.2% |
20:30 | 美國7月耐用品訂單月率初值 | -3.4% | -9.4% |
21:00 | 美國6月20座大城市房價指數年率 | — | 2.8% |
21:00 | 美國6月20座大城市季調後房價指數月率 | — | -0.3% |
21:00 | 美國6月FHFA房價指數月率 | — | -0.2% |
22:00 | 美國8月諮商會消費者預期指數 | — | 74.4 |
22:00 | 美國8月諮商會消費者現況指數 | — | 131.5 |
22:00 | 美國8月諮商會消費者信心指數 | 96.8 | 97.2 |
08/27 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
01:30 | 澳洲7月消費者物價指數年率 | 2.2% | 1.9% |
06:00 | 德國9月GFK消費者信心指數 | -21.2% | -21.5% |
09:30 | 中國7月規模以上工業企業利潤年率 | — | -4.3% |
09:30 | 中國1–7月規模以上工業企業利潤年率 | — | -1.8% |
08/28 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
— | 里奇蒙Fed主席巴爾金談話 | — | — |
美股盤後 | 輝達 (NVDA) 財報 | — | — |
美股盤後 | CrowdStrike (CRWD) 財報 | — | — |
待定 | 南韓央行公布利率決議 | — | — |
17:00 | 歐元區8月經濟景氣指數 | — | 95.8 |
17:00 | 歐元區8月消費者信心指數終值 | — | — |
19:30 | 歐洲央行公布7月貨幣政策會議紀要 | — | — |
20:30 | 美國當周初請失業金人數(萬人) | — | — |
20:30 | 美國第二季GDP年率修正值 | 3.0% | 3.0% |
20:30 | 美國第二季PCE物價指數季率初值 | 2.1% | 2.1% |
20:30 | 美國第二季核心PCE物價指數季率初值 | — | 2.5% |
22:00 | 美國7月成屋簽約銷售指數年率 | — | -0.3% |
22:00 | 美國7月成屋簽約銷售指數月率 | 0.3% | -0.8% |
08/29 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 戴爾 (DELL) 財報 | — | — |
美股盤後 | Marvell (MRVL) 財報 | — | — |
美股盤後 | Dollar General (DG) 財報 | — | — |
06:00 | 美聯儲理事菲勒談話 | — | — |
07:30 | 日本8月東京CPI(除生鮮食品及能源)年率 | 3.0% | 3.1% |
07:30 | 日本8月東京CPI(除生鮮食品)年率 | 2.6% | 2.9% |
07:30 | 日本8月東京CPI年率 | 2.6% | 2.9% |
07:30 | 日本7月求才求職比 | 1.23 | 1.22 |
07:30 | 日本7月失業率 | 2.5% | 2.5% |
14:45 | 法國第二季GDP年率終值 | — | 0.7% |
14:45 | 法國第二季GDP季率終值 | — | 0.3% |
14:45 | 法國8月CPI年率初值 | — | 1.0% |
15:55 | 德國8月失業率 | — | 6.3% |
20:00 | 德國8月CPI年率初值 | — | 2.0% |
20:00 | 德國8月CPI月率初值 | — | 0.3% |
20:30 | 美國7月核心PCE物價指數年率 | 2.9% | 2.8% |
20:30 | 美國7月核心PCE物價指數月率 | 0.3% | 0.3% |
20:30 | 美國7月零售庫存月率 | — | 0.3% |
20:30 | 美國7月PCE物價指數年率 | 2.6% | 2.6% |
20:30 | 美國7月批發庫存月率初值 | — | 0.1% |
20:30 | 美國7月PCE物價指數月率 | 0.2% | 0.3% |
20:30 | 美國7月實質個人消費支出 (PCE) 月率 | — | 0.1% |
20:30 | 美國7月個人消費支出 (PCE) 月率 | 0.5% | 0.3% |
20:30 | 美國7月商品貿易帳(億美元) | -894 | -860 |
20:30 | 美國7月個人收入月率 | 0.4% | 0.3% |
20:30 | 加拿大6月GDP年率 | 1.2% | 1.2% |
20:30 | 加拿大6月GDP月率 | 0.2% | -0.1% |
20:30 | 加拿大第二季GDP年化季率 | -0.3% | 2.2% |
美股盤前 | 阿里巴巴 (BABA) 財報 | — | — |
21:45 | 美國8月芝加哥PMI | — | 47.1 |
22:00 | 美國8月密大消費者信心指數 | 58.6 | 58.6 |
(內容轉自鉅亨網)