🗽〈美股盤後〉輝達財報+GDP驚喜助攻 標普首度突破6500點 攜手道瓊登新高
🎯〔本週操盤筆記〕美國PCE、GDP、消費者信心指數與輝達財報 (0824-0830)
📰新聞快報
14年來最高 全球瘋黃金 外銀估需求增3%
無視川普關稅施壓!印度9月傳「增加」進口俄石油 每日15萬至30萬桶
美元下跌 經濟數據強勁僅略影響降息預期
黃仁勳:川普瞭解全球 AI 使用美國標準 有助贏得競爭
Fed 理事庫克回應川普解職理由 暗示房貸爭議源於「文書錯誤」
🌏今日國際重要經濟數據預告
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 戴爾 (DELL) 財報 | — | — |
美股盤後 | Marvell (MRVL) 財報 | — | — |
美股盤後 | Dollar General (DG) 財報 | — | — |
06:00 | 美聯儲理事菲勒談話 | — | — |
07:30 | 日本8月東京CPI(除生鮮食品及能源)年率 | 3.0% | 3.1% |
07:30 | 日本8月東京CPI(除生鮮食品)年率 | 2.6% | 2.9% |
07:30 | 日本8月東京CPI年率 | 2.6% | 2.9% |
07:30 | 日本7月求才求職比 | 1.23 | 1.22 |
07:30 | 日本7月失業率 | 2.5% | 2.5% |
14:45 | 法國第二季GDP年率終值 | — | 0.7% |
14:45 | 法國第二季GDP季率終值 | — | 0.3% |
14:45 | 法國8月CPI年率初值 | — | 1.0% |
15:55 | 德國8月失業率 | — | 6.3% |
20:00 | 德國8月CPI年率初值 | — | 2.0% |
20:00 | 德國8月CPI月率初值 | — | 0.3% |
20:30 | 美國7月核心PCE物價指數年率 | 2.9% | 2.8% |
20:30 | 美國7月核心PCE物價指數月率 | 0.3% | 0.3% |
20:30 | 美國7月零售庫存月率 | — | 0.3% |
20:30 | 美國7月PCE物價指數年率 | 2.6% | 2.6% |
20:30 | 美國7月批發庫存月率初值 | — | 0.1% |
20:30 | 美國7月PCE物價指數月率 | 0.2% | 0.3% |
20:30 | 美國7月實質個人消費支出 (PCE) 月率 | — | 0.1% |
20:30 | 美國7月個人消費支出 (PCE) 月率 | 0.5% | 0.3% |
20:30 | 美國7月商品貿易帳(億美元) | -894 | -860 |
20:30 | 美國7月個人收入月率 | 0.4% | 0.3% |
20:30 | 加拿大6月GDP年率 | 1.2% | 1.2% |
20:30 | 加拿大6月GDP月率 | 0.2% | -0.1% |
20:30 | 加拿大第二季GDP年化季率 | -0.3% | 2.2% |
美股盤前 | 阿里巴巴 (BABA) 財報 | — | — |
21:45 | 美國8月芝加哥PMI | — | 47.1 |
22:00 | 美國8月密大消費者信心指數 | 58.6 | 58.6 |
🔖每周海選結算表
👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)