1. 蘋果新品發表會
2.Fed 降息預期升溫 聚焦 CPI 與 PPI
3. 歐洲與亞洲數據同樣受矚目
4. 關稅爭議與債市波動干擾市場
09/08 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 法國政府就預算問題舉行信任投票 | — | — |
07:50 | 日本Q2實質GDP季增率修正值 | 0.3% | 0.3% |
07:50 | 日本Q2實質GDP年增率修正值 | 1.0% | 1.0% |
13:00 | 日本8月經濟觀察家前景指數 | 47.5 | 47.3 |
13:00 | 日本8月經濟觀察家現況指數 | 45.7 | 45.2 |
16:30 | 歐元區9月Sentix投資者信心指數 | — | -3.7 |
23:00 | 美國8月紐約Fed一年通膨預期 | — | 3.1% |
09/09 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
18:00 | 美國8月NFIB中小企業樂觀程度指數 | — | 100.3 |
22:00 | 美國勞工統計局(BLS)公布非農年度基準修正數據 | — | — |
09/10 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
00:00 | EIA公布單月短期能源展望報告 | — | — |
01:00 | 蘋果秋季新品發表會 | — | — |
美股盤後 | 甲骨文(ORCL)財報 | — | — |
美股盤後 | GameStop(GME)財報 | — | — |
美股盤後 | 新思科技(SNPS)財報 | — | — |
07:00 | 南韓8月季調後失業率 | — | 2.5% |
09:30 | 中國8月PPI年增率 | -2.9% | -3.6% |
09:30 | 中國8月CPI年增率 | -0.2% | 0% |
美股盤前 | Chewy(CHWY)財報 | — | — |
20:30 | 美國8月核心PPI年增率 | — | 3.7% |
20:30 | 美國8月核心PPI月增率 | 0.3% | 0.9% |
20:30 | 美國8月PPI年增率 | — | 3.3% |
20:30 | 美國8月PPI月增率 | 0.3% | 0.9% |
22:00 | 美國7月批發庫存月增率終值 | — | 0.2% |
22:00 | 美國7月批發銷售月增率 | — | 0.3% |
09/11 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | OPEC+公布單月原油市場報告 | — | — |
07:50 | 日本8月PPI年增率 | 2.7% | 2.6% |
07:50 | 日本8月PPI月增率 | -0.1% | 0.2% |
16:00 | IEA公布單月原油市場報告 | — | — |
20:15 | 歐洲央行利率決策(預估維持不變) | — | — |
20:30 | 美國8月核心CPI年增率 | 3.1% | 3.1% |
20:30 | 美國8月核心CPI月增率 | 0.3% | 0.3% |
20:30 | 美國8月CPI年增率 | 2.9% | 2.7% |
20:30 | 美國8月CPI月增率 | 0.3% | 0.2% |
20:30 | 美國上周初領失業金人數(萬) | — | 23.7 |
20:30 | 美國上周續領失業金人數(萬) | — | 194 |
20:45 | 歐洲央行貨幣政策記者會 | — | — |
09/12 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
07:50 | Adobe(ADBE)財報 | — | — |
12:30 | 日本7月設備利用指數月增率 | — | -1.8% |
12:30 | 日本7月工業產出年增率終值 | — | -0.9% |
12:30 | 日本7月工業產出月增率終值 | — | -1.6% |
14:00 | 德國8月CPI年增率終值 | — | 2.2% |
14:00 | 英國7月GDP月增率 | — | 0.4% |
18:30 | 俄羅斯央行利率決策 | — | — |
22:00 | 美國9月密大消費者信心指數初值 | 59.3 | 58.2 |