1. Fed 終於要出手
2. 日銀升息機會渺
3. 歐洲央行們動向
4. 新興市場央行決策
5. 黃金持續看漲
經濟數據日曆
09/15 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 日本股市休市一日 | — | — |
10:00 | 中國8月規模以上工業增加值年率(%) | 5.7 | 5.7 |
10:00 | 中國8月社會消費品零售總額年率(%) | 3.9 | 3.7 |
17:00 | 歐元區7月季調後貿易帳(億歐元) | — | 28 |
20:30 | 美國9月紐約Fed製造業指數 | 3 | 11.9 |
09/16 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
08:30 | 澳洲截至9/14日當周ANZ消費者信心指數 | — | 89.3 |
14:00 | 英國7月失業率(%) | — | 4.7 |
17:00 | 歐元區9月ZEW經濟景氣指數 | — | 25.1 |
20:30 | 美國8月零售銷售月率(%) | 0.3 | 0.5 |
21:15 | 美國8月工業產出月率(%) | 0 | -0.1 |
21:15 | 美國8月產能利用率(%) | 77.4 | 77.5 |
21:15 | 美國8月製造業產能利用率(%) | — | 76.8 |
09/17 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | 美國總統川普赴英國訪問 | — | — |
14:00 | 英國8月CPI年率(%) | — | 3.8 |
15:20 | 印尼央行公布利率決策 | — | — |
17:00 | 歐元區8月調和CPI年率-未季調終值(%) | 2.1 | 2.1 |
20:30 | 美國8月營建許可月率初值(%) | 0.6 | -2.2 |
20:30 | 美國8月新屋開工率(%) | -3.7 | 5.2 |
22:30 | 美國截至9/12當周EIA原油庫存變化(萬桶) | — | -36.5 |
09/18 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
02:00 | FOMC公布利率決議 | — | — |
02:30 | Fed主席鮑爾會後記者會 | — | — |
14:00 | 英國6月GDP月率(%) | 0.1 | -0.1 |
19:00 | 英國央行公布利率決策與會議紀要 | — | — |
20:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | — | 26.3 |
20:30 | 美國9月費城Fed製造業指數 | 3 | -0.3 |
21:00 | 南非央行公布利率決策 | — | — |
09/19 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | FedEx(FDX)財報 | — | — |
01:00 | 美國10年期TIPS競拍-總金額(億美元) | — | 210 |
04:00 | 美國7月外資淨買入長期證券(億美元) | — | 1508 |
07:00 | 英國9月Gfk消費者信心指數 | — | -17 |
07:30 | 日本8月全國CPI年率(%) | 2.8 | 3.1 |
待定 | 日本銀行公布利率決策 | — | — |
14:30 | 日銀總裁植田和男會後記者會 | — | — |
14:00 | 英國8月季調後零售銷售月率(%) | — | 0.6 |