1. 美企財報與通膨數據
2. 日本首相選舉在即
3. 美中緊張未完全化解
4. 歐洲景氣與英國通膨
5. 玻利維亞大選與債務風暴
經濟數據日曆
10/19 (週一)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
20:30 | 美國9月非農就業人口變動(季調後)(萬)(10/18–20) | 5 | 2.2 |
20:30 | 美國9月失業率 (%) (10/18–20) | 4.3 | 4.3 |
20:30 | 美國9月PPI年率 (%) (10/18–23) | 2.7 | 2.6 |
20:30 | 美國9月零售銷售月率 (%) (10/18–23) | 0.4 | 0.6 |
20:30 | 美國9月營建許可月率初值 (%) | 1 | -2.3 |
20:30 | 美國9月新屋開工年化月率 (%) | 0.2 | -8.5 |
21:15 | 美國9月工業產出月率 (%) | — | — |
22:00 | 美國8月批發庫存月率終值 (%) (10/18–20) | -0.2 | -0.2 |
10/20 (週二)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
日內 | APEC財長會議於南韓舉行 | — | — |
日內 | 日本首相演說 | — | — |
20:30 | 加拿大9月未季調CPI年率 (%) | — | 1.9 |
21:00 | Fed理事華勤會議開幕致詞 | — | — |
美股盤前 | RTX (RTX) 財報 | — | — |
美股盤前 | 可口可樂 (KO) 財報 | — | — |
10/21 (週三)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | Netflix (NFLX) 財報 | — | — |
美股盤後 | 德州儀器 (TXN) 財報 | — | — |
07:50 | 日本9月未季調商品貿易帳(億日元) | 2220 | -2425 |
14:00 | 英國9月CPI年率 (%) | — | 3.8 |
14:00 | 英國9月零售物價指數年率 (%) | — | 4.6 |
22:30 | 美國截至10/17當周EIA原油庫存變化(萬桶) | — | 352.4 |
10/22 (週四)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 特斯拉 (TSLA) 財報 | — | — |
美股盤後 | IBM (IBM) 財報 | — | — |
18:00 | 英國10月CBI零售銷售差值 | — | -29 |
18:00 | 英國第四季CBI企業樂觀指數 | — | -27 |
20:30 | 美國上週初領失業救濟金人數(萬人) | — | — |
22:00 | 歐元區10月消費者信心指數初值 | -14.7 | -14.9 |
22:00 | 美國9月成屋銷售年化總數(萬戶) | 408 | 400 |
10/23 (週五)
時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
---|---|---|---|
美股盤後 | 英特爾 (INTC) 財報 | — | — |
日內 | 台股休市一日 | — | — |
07:30 | 日本9月全國CPI年率 (%) | 2.8 | 2.7 |
14:00 | 英國9月季調後零售銷售月率 (%) | — | 0.5 |
16:00 | 歐元區10月S&P Global製造業PMI初值 | 49.5 | 49.8 |
20:30 | 美國9月未季調CPI年率 (%) | — | 2.9 |
22:00 | 美國10月密西根大學消費者信心指數終值 | 55 | 55 |
22:00 | 美國9月季調後新屋銷售年化總數(萬戶) | 71 | 80 |