🗽〈美股盤後〉Fed鷹訊+Meta暴跌 科技板塊失血 那指費半嚇挫逾1.5%
🎯〔本週操盤筆記〕川習會、Fed決策會議、科技五巨頭財報 (1027-1101)
📰新聞快報
美參議院通過決議 推翻川普全球關稅政策
中美下周簽新貿易協議 關稅、稀土等重點全都包
霧中開車要減速 鮑爾暗示12月未必降息
Fed降息1碼 12月終止縮表
亞馬遜裁員1.4萬人 執行長:不是AI也不是錢 而是「這原因」
紐時:國安出口管制項目不上談判桌 美國因稀土讓步
日圓兌美元貶破154關卡 日銀總裁未就下一次升息時點提供細節
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 01:15 | 聯準會理事鮑曼演說(2026年投票) | — | — |
| 美股盤後 | 蘋果 (AAPL) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | 亞馬遜 (AMZN) 財報 | — | — |
| 美股盤後 | 萬事達 (MA) 財報 | — | — |
| 07:30 | 日本東京10月CPI年增率 (%) | 2.4 | 2.5 |
| 07:30 | 日本東京10月核心CPI年增率 (%) | 2.6 | 2.5 |
| 07:30 | 日本9月失業率 (%) | 2.6 | 2.5 |
| 07:30 | 日本9月求才求職比 | 1.2 | 1.2 |
| 09:30 | 中國10月官方製造業PMI | 49.6 | 49.8 |
| 09:30 | 中國10月官方非製造業PMI | — | 50 |
| 09:30 | 中國10月綜合PMI | — | 50.6 |
| 15:00 | 德國9月零售銷售年增率 (%) | — | 1.8 |
| 16:00 | 台灣第3季GDP年增率初值 (%) | 6 | 8.01 |
| 18:00 | 歐元區10月CPI年增率 (%) | 2.1 | 2.2 |
| 18:00 | 歐元區10月核心CPI年增率 (%) | — | 2.4 |
| 美股盤前 | 埃克森美孚 (XOM) 財報 | — | — |
| 美股盤前 | 雪佛龍 (CVX) 財報 | — | — |
| 20:30 | 美國9月PCE物價指數年增率 (%) | — | 2.7 |
| 20:30 | 美國9月核心PCE物價指數年增率 (%) | — | 2.9 |
| 20:30 | 美國9月個人支出月率 (%) | 0.5 | 0.6 |
| 21:30 | 聯準會理事巴爾金演說(2026年投票) | — | — |
🔖每周海選結算表

👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)



