🗽〈美股盤後〉9月非農就業報告下周發布 輝達黑翻紅 道瓊標普周線收紅
🎯〔本週操盤筆記〕AI震央迎大考!輝達財報出爐、Fed會議紀要與全球PMI齊登場 (1117-1121)
📰新聞快報
美國財長:盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
川普狂掃債券 一個多月至少砸8,200萬美元
美聯邦調查局長:中國承諾限制芬太尼原料已見成效
不是川普說了算!美財長:普發6萬關稅紅利須立法 成本恐逾18兆
比特幣熊市加深!1個月崩跌30% 今年漲幅歸零
美國財長:盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
本周開盤前 五件國際事不可不知
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本第3季實質GDP折合年率初值 | -2.4% | 2.2% |
| 07:50 | 日本第3季實質GDP季增率初值 | -0.6% | 0.5% |
| 07:50 | 日本第3季名目GDP季增率初值 | -0.3% | 1.6% |
| 12:30 | 日本9月工業生產月增率終值 | — | 2.2% |
| 12:30 | 日本9月工業生產年增率終值 | — | 3.4% |
| 12:30 | 日本9月設備利用率月增率 | — | -2.3% |
| 16:00 | 瑞士第3季GDP季增率 | — | 0.1% |
| 美股盤前 | 小鵬汽車(XPEV)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 吉利汽車(00175)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 零跑汽車(09863)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 極氪(ZK)財報 | — | — |
| 美股盤前 | 瑞幸咖啡(LKNCY)財報 | — | — |
| 21:30 | 加拿大10月CPI年增率 | — | 2.4% |
| 21:30 | 加拿大10月核心CPI年增率 | — | 0.1% |
| 21:30 | 美國11月紐約Fed製造業指數 | 7.6 | 10.7 |
🔖每周海選結算表

👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)



