🗽〈美股盤後〉油價飆破100美元 道瓊急瀉逾700點 台積電ADR重挫超5%
🎯本週操盤筆記:高油價衝擊、2月CPI、Fed降息預期
📰新聞快報
伊朗放話荷姆茲海峽繼續封!油價狂飆 美股、台指期夜盤挫
蘋果迎50周年 執行長庫克:「不同凡想」一直是核心
若荷姆茲海峽長期受阻 高盛上調油價預測 估油價衝上147美元
川普點名鮑爾急催降息!債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期
🌏今日國際重要經濟數據預告
| 時間 | 事件 | 預估值 | 前值 |
| 美股盤後 | Adobe (ADBE) 財報 | – | – |
| 4:30 | 美國截至 3 月 11 日 Fed 資產負債表 (兆美元) | – | 6.61 |
| 15:00 | 英國 1 月 GDP 月率 (%) | – | 0.1 |
| 15:00 | 英國 1 月工業產出月率 (%) | – | -0.9 |
| 18:00 | 歐元區 1 月季調後工業產出月率 (%) | 0.5 | -1.4 |
| 20:30 | 美國 1 月工廠訂單月率 (%) | – | -0.7 |
| 20:30 | 美國 1 月個人支出月率 (%) | – | 0.4 |
| 20:30 | 美國 1 月 PCE 物價指數年率 (%) | – | 2.9 |
| 20:30 | 美國 Q4 實際 GDP 年化季率修正值 (%) | 1.4 | 1.4 |
| 22:00 | 美國 3 月密西根大學消費者信心指數初值 | 57 | 56.6 |
| 22:00 | 美國 1 月 JOLTs 職位空缺 (萬) | – | 654.2 |
🔖每周海選結算表

👌三大法人多空比例
(VIP客戶可享完整綜合評論及選擇權策略建議)



